トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立米子東 対 藤枝明誠
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立米子東 対 藤枝明誠
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立米子東 | 8 | 11 | 6 | 11 | 36 |
| 藤枝明誠 | 28 | 36 | 34 | 33 | 131 |
この試合のトップ
- 得点
- 檜垣 奏太(藤枝明誠)26
- リバウンド
- 小森 蒼斗(藤枝明誠)13
- アシスト
- 戸田 湧大(藤枝明誠)6
県立米子東
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 上野 隼汰先発 | 20:48 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 山中 陽太先発 | 37:02 | 0 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 河内 奏 | 25:11 | 6 | 0/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 梶谷 詩世先発 | 32:13 | 10 | 0/0 | 4/13 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 大塚 将護 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 心 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西田 瑞輝 | 13:03 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 向井 瑛太郎先発 | 10:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 松井 裕 | 07:01 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 井原 結生先発 | 30:49 | 7 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 倉郷 和夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 森永 崚太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 井上 撰 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山口 祐生 | 23:21 | 7 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 富田 陽介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 3/21(14.3%) | 11/43(25.6%) | 5/7(71.4%) | 8 | 14 | 22 | 7 | 37 | 3 | 0 | 22 |
藤枝明誠
静岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 戸田 湧大 | 17:32 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 檜垣 奏太 | 23:26 | 26 | 5/10 | 4/11 | 3/5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 永田 貴陸 | 11:49 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渡邊 聖 | 15:08 | 3 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 福間 聖也 | 14:28 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 野津 洸創先発 | 08:40 | 11 | 1/3 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 高平 爽太 | 14:25 | 17 | 0/2 | 8/9 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 金子 來樹先発 | 08:29 | 6 | 1/7 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 柴田 陽先発 | 08:11 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ンバイ モドゥ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アメー エマニュエル・チネメルン先発 | 07:09 | 7 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 高松 悠季先発 | 08:14 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 福本 彩人 | 27:51 | 22 | 1/5 | 9/11 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 小森 蒼斗 | 21:35 | 18 | 0/0 | 5/11 | 8/12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 徳田 翔太 | 13:03 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 131 | 9/36(25.0%) | 43/75(57.3%) | 18/29(62.1%) | 29 | 36 | 65 | 22 | 16 | 6 | 3 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)