トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 成立学園 対 北陸学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
成立学園 対 北陸学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立学園 | 16 | 19 | 9 | 21 | 65 |
| 北陸学院 | 34 | 28 | 20 | 19 | 101 |
この試合のトップ
- 得点
- 瀧ケ平 啓太(成立学園)25
- リバウンド
- 瀧ケ平 啓太(成立学園)13
- アシスト
- 小笠原 和真(北陸学院)8
成立学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保原 彪 | 11:05 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大澤 歩 | 08:33 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 瀧ケ平 啓太先発 | 35:25 | 25 | 0/10 | 8/16 | 9/14 | 1 | 12 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 桑野 真生 | 03:17 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 進藤 葵先発 | 20:35 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 斉藤 隼惺先発 | 34:11 | 5 | 1/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 中橋 幹熙先発 | 32:59 | 22 | 2/3 | 7/13 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 牧野 実 | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 本村 統真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西澤 遼 | 16:24 | 6 | 0/3 | 3/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 尊 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 平賀 慶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 森田 蒼 | 05:39 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 川村 斗蒼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 仲野 潤先発 | 29:52 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 65 | 5/41(12.2%) | 19/42(45.2%) | 12/19(63.2%) | 14 | 36 | 50 | 10 | 14 | 4 | 1 | 11 |
北陸学院
石川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 蓮太先発 | 15:31 | 3 | 1/10 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | アーロン リビングストーン先発 | 06:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 二艘舟 雄大 | 23:48 | 9 | 1/4 | 3/4 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | 小笠原 和真先発 | 16:12 | 6 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 長谷川 蒼先発 | 16:12 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 水口 朔太郎 | 18:27 | 4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | ファディペ バヨ ジョシュア | 07:12 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 片岸 将人 | 12:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 山本 辰貴 | 10:00 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 足立 芽生太 | 15:34 | 10 | 2/8 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | エメジュル 比呂斗 | 12:54 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 神保 旺介 | 08:14 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 藤原 弘大先発 | 16:12 | 24 | 5/10 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 84 | 阿部 翔温 | 09:00 | 5 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 池田 優羽斗 | 12:08 | 9 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 101 | 13/46(28.3%) | 29/45(64.4%) | 4/7(57.1%) | 14 | 49 | 63 | 26 | 12 | 11 | 3 | 19 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)