トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 土浦日本大学 対 県立宇部工業
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
土浦日本大学 対 県立宇部工業
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦日本大学 | 21 | 22 | 16 | 21 | 80 |
| 県立宇部工業 | 13 | 20 | 9 | 30 | 72 |
この試合のトップ
- 得点
- 渡部 駆流(土浦日本大学)16
- リバウンド
- 夏目 悠良(土浦日本大学)11
- アシスト
- 工藤 慎一郎(県立宇部工業)3
土浦日本大学
茨城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 夏目 悠良先発 | 29:03 | 15 | 2/12 | 2/10 | 5/6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 渡邊 脩希先発 | 24:48 | 7 | 0/0 | 2/6 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | タンジャ キビリ | 07:08 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 藤原 輪太朗先発 | 21:11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 飯島 琉生 | 17:38 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 木幡 雅之 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大野 蓮 | 19:44 | 11 | 0/1 | 5/8 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 青井 遙臣先発 | 22:49 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 渡部 駆流 | 18:04 | 16 | 4/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 上原 龍空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 横山 喜也先発 | 19:41 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 小林 龍生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 川嶋 大和 | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 菊地 廉世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 飯田 渚颯 | 18:54 | 10 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 80 | 9/33(27.3%) | 19/46(41.3%) | 15/19(78.9%) | 19 | 27 | 46 | 3 | 16 | 5 | 0 | 20 |
県立宇部工業
山口県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 木村 駿佑先発 | 28:27 | 13 | 4/13 | 0/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 工藤 慎一郎先発 | 38:19 | 14 | 2/3 | 3/14 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 小山 将生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 冨金原 仁先発 | 31:39 | 15 | 2/4 | 4/5 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 秋本 陽太先発 | 38:19 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 原 藤弥先発 | 21:40 | 8 | 0/3 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 古谷 朔也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 古島 崇隼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渡邊 朝陽 | 26:50 | 11 | 1/2 | 4/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 宮本 純希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 中島 勇希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 森重 敬介 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 萩原 裕人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 木村 羚志 | 13:05 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 守永 涼雅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 11/32(34.4%) | 16/39(41.0%) | 7/13(53.8%) | 6 | 14 | 20 | 5 | 11 | 3 | 0 | 22 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)