日本バスケットボール協会(JBA)が主催する高校年代(U18)のリーグ戦。プロではなく、高校のチームが出場する。2026年はディビジョン1に男女各8チーム、ディビジョン2はグループAからHに分かれて総当たりで戦う。
2026年11月1日更新。出典:日本バスケットボール協会(JBA)が公開している順位表(PDF。大会特設サイトの閲覧障害の間は特設サイトの案内ページから公開)。勝点は勝ち2・負け1。順位の決め方は大会要項による。
ディビジョン1 男子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 藤枝明誠 | 6 | 4 | 2 | 10 | 417 | 413 | 4 |
| 2 | 福岡大附大濠 | 5 | 4 | 1 | 9 | 385 | 304 | 81 |
| 3 | 北陸学院 | 4 | 4 | 0 | 8 | 286 | 187 | 99 |
| 4 | 帝京長岡 | 5 | 3 | 2 | 8 | 365 | 356 | 9 |
| 5 | 柳ヶ浦 | 5 | 2 | 3 | 7 | 354 | 370 | -16 |
| 6 | 東山 | 4 | 2 | 2 | 6 | 289 | 276 | 13 |
| 7 | 鳥取城北 | 5 | 1 | 4 | 6 | 272 | 347 | -75 |
| 8 | 仙台大明成 | 6 | 0 | 6 | 6 | 332 | 447 | -115 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 藤枝明誠 | 福岡大附大濠 | 北陸学院 | 帝京長岡 | 柳ヶ浦 | 東山 | 鳥取城北 | 仙台大明成 |
|---|
| 藤枝明誠 | — | ○75-66 | ●46-78 | | ○86-83 | ○83-64 | ●59-61 | ○68-61 |
| 福岡大附大濠 | ●66-75 | — | | ○87-77 | ○83-61 | | ○76-49 | ○73-42 |
| 北陸学院 | ○78-46 | | — | ○59-58 | | | ○73-42 | ○76-41 |
| 帝京長岡 | | ●77-87 | ●58-59 | — | ○73-65 | ○81-77 | | ○76-68 |
| 柳ヶ浦 | ●83-86 | ●61-83 | | ●65-73 | — | | ○67-57 | ○78-71 |
| 東山 | ●64-83 | | | ●77-81 | | — | ○72-63 | ○76-49 |
| 鳥取城北 | ○61-59 | ●49-76 | ●42-73 | | ●57-67 | ●63-72 | — | |
| 仙台大明成 | ●61-68 | ●42-73 | ●41-76 | ●68-76 | ●71-78 | ●49-76 | | — |
ディビジョン1 女子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 東海大福岡 | 5 | 5 | 0 | 10 | 346 | 291 | 55 |
| 2 | 京都精華学園 | 6 | 4 | 2 | 10 | 487 | 404 | 83 |
| 3 | 桜花学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 294 | 225 | 69 |
| 4 | 大阪薫英 | 5 | 3 | 2 | 8 | 308 | 319 | -11 |
| 5 | メリノール | 6 | 1 | 5 | 7 | 389 | 439 | -50 |
| 6 | 精華女子 | 4 | 2 | 2 | 6 | 326 | 297 | 29 |
| 7 | 岐阜女子 | 6 | 0 | 6 | 6 | 356 | 476 | -120 |
| 8 | 福井工業大附 | 4 | 1 | 3 | 5 | 294 | 349 | -55 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 東海大福岡 | 京都精華学園 | 桜花学園 | 大阪薫英 | メリノール | 精華女子 | 岐阜女子 | 福井工業大附 |
|---|
| 東海大福岡 | — | ○67-53 | | ○57-44 | ○63-59 | ○86-83(延長) | | ○73-52 |
| 京都精華学園 | ●53-67 | — | ●67-78 | ○73-57 | ○94-82 | | ○92-58 | ○108-62 |
| 桜花学園 | | ○78-67 | — | | ○70-60 | ○68-65 | ○78-33 | |
| 大阪薫英 | ●44-57 | ●57-73 | | — | ○62-60 | | ○57-49 | ○88-80 |
| メリノール | ●59-63 | ●82-94 | ●60-70 | ●60-62 | — | ●67-90 | ○61-60 | |
| 精華女子 | ●83-86(延長) | | ●65-68 | | ○90-67 | — | ○88-76 | |
| 岐阜女子 | | ●58-92 | ●33-78 | ●49-57 | ●60-61 | ●76-88 | — | ●80-100 |
| 福井工業大附 | ●52-73 | ●62-108 | | ●80-88 | | | ○100-80 | — |
ディビジョン2 グループA 男子(2026-10-18 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 拓殖大学紅陵 | 6 | 4 | 2 | 10 | 559 | 476 | 83 |
| 2 | 開志国際 | 4 | 4 | 0 | 8 | 464 | 281 | 183 |
| 3 | 県立山形中央 | 5 | 3 | 2 | 8 | 407 | 437 | -30 |
| 4 | 県立盛岡工業 | 6 | 1 | 5 | 7 | 451 | 539 | -88 |
| 5 | 能代科学技術 | 4 | 2 | 2 | 6 | 320 | 348 | -28 |
| 6 | 東北学院 | 5 | 0 | 5 | 5 | 340 | 495 | -155 |
| 7 | 福島東稜 | 2 | 2 | 0 | 4 | 166 | 131 | 35 |
| - | 八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 拓殖大学紅陵 | 開志国際 | 県立山形中央 | 県立盛岡工業 | 能代科学技術 | 東北学院 | 福島東稜 | 八戸学院光星 |
|---|
| 拓殖大学紅陵 | — | ●95-112 | ○98-85 | ○96-77 | ○112-78 | ○94-51 | ●64-73 | |
| 開志国際 | ○112-95 | — | ○123-54 | ○112-76 | | ○117-56 | | |
| 県立山形中央 | ●85-98 | ●54-123 | — | ○87-66 | ○92-67 | ○89-83 | | |
| 県立盛岡工業 | ●77-96 | ●76-112 | ●66-87 | — | ●65-80 | ○100-71 | ●67-93 | |
| 能代科学技術 | ●78-112 | | ●67-92 | ○80-65 | — | ○95-79 | | |
| 東北学院 | ●51-94 | ●56-117 | ●83-89 | ●71-100 | ●79-95 | — | | |
| 福島東稜 | ○73-64 | | | ○93-67 | | | — | |
| 八戸学院光星 | | | | | | | | — |
ディビジョン2 グループA 女子(2026-10-18 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 聖和学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 354 | 213 | 141 |
| 2 | 作新学院 | 5 | 2 | 3 | 7 | 311 | 358 | -47 |
| 3 | 一関学院 | 4 | 2 | 2 | 6 | 287 | 260 | 27 |
| 4 | 県立秋田中央 | 5 | 1 | 4 | 6 | 335 | 400 | -65 |
| 5 | 昭和学院 | 3 | 2 | 1 | 5 | 226 | 176 | 50 |
| 6 | 福島東稜 | 3 | 2 | 1 | 5 | 171 | 197 | -26 |
| 7 | 酒田南 | 3 | 0 | 3 | 3 | 161 | 254 | -93 |
| 8 | 柴田学園 | 1 | 1 | 0 | 2 | 76 | 63 | 13 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 聖和学園 | 作新学院 | 一関学院 | 県立秋田中央 | 昭和学院 | 福島東稜 | 酒田南 | 柴田学園 |
|---|
| 聖和学園 | — | ○98-59 | ○79-56 | | | ○81-51 | ○96-47 | |
| 作新学院 | ●59-98 | — | ●51-65 | ○77-70 | ○71-70 | ●53-55 | | |
| 一関学院 | ●56-79 | ○65-51 | — | ○103-65 | | ●63-65 | | |
| 県立秋田中央 | | ●70-77 | ●65-103 | — | ●57-78 | | ○80-66 | ●63-76 |
| 昭和学院 | | ●70-71 | | ○78-57 | — | | ○78-48 | |
| 福島東稜 | ●51-81 | ○55-53 | ○65-63 | | | — | | |
| 酒田南 | ●47-96 | | | ●66-80 | ●48-78 | | — | |
| 柴田学園 | | | | ○76-63 | | | | — |
ディビジョン2 グループB 男子(2026-10-17 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 湘南工科大附 | 4 | 3 | 1 | 7 | 379 | 348 | 31 |
| 2 | 埼玉栄 | 4 | 3 | 1 | 7 | 311 | 266 | 45 |
| 3 | 土浦日大 | 3 | 3 | 0 | 6 | 280 | 183 | 97 |
| 4 | 常磐 | 5 | 1 | 4 | 6 | 362 | 411 | -49 |
| 5 | 東京U18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 259 | 322 | -63 |
| 6 | 山梨学院 | 2 | 2 | 0 | 4 | 189 | 139 | 50 |
| 7 | 文星芸術大附 | 3 | 0 | 3 | 3 | 221 | 312 | -91 |
| 8 | 駒大苫小牧 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 65 | -20 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 湘南工科大附 | 埼玉栄 | 土浦日大 | 常磐 | 東京U18 | 山梨学院 | 文星芸術大附 | 駒大苫小牧 |
|---|
| 湘南工科大附 | — | ○92-82 | | | ○95-71 | ●76-104 | ○116-91 | |
| 埼玉栄 | ●82-92 | — | | ○91-78 | ○73-51 | | | ○65-45 |
| 土浦日大 | | | — | ○91-60 | ○85-64 | | ○104-59 | |
| 常磐 | | ●78-91 | ●60-91 | — | ●69-73 | ●63-85 | ○92-71 | |
| 東京U18 | ●71-95 | ●51-73 | ●64-85 | ○73-69 | — | | | |
| 山梨学院 | ○104-76 | | | ○85-63 | | — | | |
| 文星芸術大附 | ●91-116 | | ●59-104 | ●71-92 | | | — | |
| 駒大苫小牧 | | ●45-65 | | | | | | — |
ディビジョン2 グループB 女子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 昌平 | 5 | 3 | 2 | 8 | 282 | 271 | 11 |
| 2 | 佼成学園女子 | 4 | 3 | 1 | 7 | 318 | 273 | 45 |
| 3 | とわの森三愛 | 6 | 1 | 5 | 7 | 345 | 423 | -78 |
| 4 | 明秀日立 | 3 | 3 | 0 | 6 | 175 | 156 | 19 |
| 5 | 桐生市立商業 | 4 | 2 | 2 | 6 | 290 | 302 | -12 |
| 6 | 日本航空 | 3 | 2 | 1 | 5 | 225 | 219 | 6 |
| 7 | 県立湯沢翔北 | 4 | 1 | 3 | 5 | 235 | 237 | -2 |
| 8 | 千葉英和 | 3 | 1 | 2 | 4 | 198 | 187 | 11 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 昌平 | 佼成学園女子 | とわの森三愛 | 明秀日立 | 桐生市立商業 | 日本航空 | 県立湯沢翔北 | 千葉英和 |
|---|
| 昌平 | — | ●55-77 | ○66-48 | | ○57-43 | | ●45-52 | ○59-51 |
| 佼成学園女子 | ○77-55 | — | ○87-64 | ●59-66 | ○95-88 | | | |
| とわの森三愛 | ●48-66 | ●64-87 | — | ●47-58 | | ●64-71 | ○66-65 | ●56-76 |
| 明秀日立 | | ○66-59 | ○58-47 | — | | | ○51-50 | |
| 桐生市立商業 | ●43-57 | ●88-95 | | | — | ○87-79 | | ○72-71 |
| 日本航空 | | | ○71-64 | | ●79-87 | — | ○75-68 | |
| 県立湯沢翔北 | ○52-45 | | ●65-66 | ●50-51 | | ●68-75 | — | |
| 千葉英和 | ●51-59 | | ○76-56 | | ●71-72 | | | — |
ディビジョン2 グループC 男子(2026-10-18 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 北陸 | 6 | 6 | 0 | 12 | 563 | 406 | 157 |
| 2 | 金沢学院大附 | 6 | 4 | 2 | 10 | 556 | 451 | 105 |
| 3 | 國學院久我山 | 3 | 1 | 2 | 4 | 244 | 238 | 6 |
| 4 | 高岡第一 | 3 | 1 | 2 | 4 | 198 | 253 | -55 |
| 5 | 正智深谷 | 3 | 1 | 2 | 4 | 179 | 242 | -63 |
| 6 | 県立新潟商業 | 4 | 0 | 4 | 4 | 255 | 378 | -123 |
| 7 | 美濃加茂 | 2 | 1 | 1 | 3 | 173 | 185 | -12 |
| 8 | 東海大諏訪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 86 | -15 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 北陸 | 金沢学院大附 | 國學院久我山 | 高岡第一 | 正智深谷 | 県立新潟商業 | 美濃加茂 | 東海大諏訪 |
|---|
| 北陸 | — | ○92-85 | ○84-63 | ○103-44 | ○96-57 | | ○102-86 | ○86-71 |
| 金沢学院大附 | ●85-92 | — | ○88-73 | ○85-63 | ○96-62 | ○119-74 | ●83-87 | |
| 國學院久我山 | ●63-84 | ●73-88 | — | | | ○108-66 | | |
| 高岡第一 | ●44-103 | ●63-85 | | — | | ○91-65 | | |
| 正智深谷 | ●57-96 | ●62-96 | | | — | ○60-50 | | |
| 県立新潟商業 | | ●74-119 | ●66-108 | ●65-91 | ●50-60 | — | | |
| 美濃加茂 | ●86-102 | ○87-83 | | | | | — | |
| 東海大諏訪 | ●71-86 | | | | | | | — |
ディビジョン2 グループC 女子(2026-10-18 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 京都両洋 | 5 | 5 | 0 | 10 | 424 | 309 | 115 |
| 2 | 県立足羽 | 4 | 3 | 1 | 7 | 310 | 275 | 35 |
| 3 | 東海大諏訪 | 4 | 1 | 3 | 5 | 325 | 320 | 5 |
| 4 | 日本航空石川 | 3 | 1 | 2 | 4 | 188 | 209 | -21 |
| 5 | 新潟産業大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 140 | 138 | 2 |
| 6 | 八王子 | 2 | 0 | 2 | 2 | 103 | 184 | -81 |
| 7 | 埼玉栄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 84 | -13 |
| 8 | 龍谷富山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 106 | -42 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 京都両洋 | 県立足羽 | 東海大諏訪 | 日本航空石川 | 新潟産業大 | 八王子 | 埼玉栄 | 龍谷富山 |
|---|
| 京都両洋 | — | | ○96-71 | ○77-56 | ○72-63 | ○95-48 | ○84-71(延長) | |
| 県立足羽 | | — | ○88-83 | ○67-60 | ●66-77 | ○89-55 | | |
| 東海大諏訪 | ●71-96 | ●83-88 | — | ●65-72 | | | | ○106-64 |
| 日本航空石川 | ●56-77 | ●60-67 | ○72-65 | — | | | | |
| 新潟産業大 | ●63-72 | ○77-66 | | | — | | | |
| 八王子 | ●48-95 | ●55-89 | | | | — | | |
| 埼玉栄 | ●71-84(延長) | | | | | | — | |
| 龍谷富山 | | | ●64-106 | | | | | — |
ディビジョン2 グループD 男子(2026-10-12 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 桜丘 | 7 | 7 | 0 | 14 | 546 | 456 | 90 |
| 2 | 八王子 | 6 | 4 | 2 | 10 | 512 | 421 | 91 |
| 3 | メリノール | 7 | 3 | 4 | 10 | 454 | 474 | -20 |
| 4 | 浜松開誠館 | 7 | 2 | 5 | 9 | 502 | 505 | -3 |
| 5 | 東海大相模 | 5 | 3 | 2 | 8 | 362 | 373 | -11 |
| 6 | 高山西 | 6 | 2 | 4 | 8 | 413 | 427 | -14 |
| 7 | 千葉U18 | 5 | 2 | 3 | 7 | 354 | 367 | -13 |
| 8 | 北海道栄 | 5 | 1 | 4 | 6 | 269 | 389 | -120 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 桜丘 | 八王子 | メリノール | 浜松開誠館 | 東海大相模 | 高山西 | 千葉U18 | 北海道栄 |
|---|
| 桜丘 | — | ○86-81 | ○68-51 | ○75-68 | ○71-69 | ○84-78 | ○78-58 | ○84-51 |
| 八王子 | ●81-86 | — | ○86-55 | ●75-77 | ○109-74 | ○75-65 | ○86-64 | |
| メリノール | ●51-68 | ●55-86 | — | ○69-57 | ●59-60 | ○76-68 | ○82-67 | ●62-68 |
| 浜松開誠館 | ●68-75 | ○77-75 | ●57-69 | — | ●76-80 | ●57-68 | ●79-86 | ○88-52 |
| 東海大相模 | ●69-71 | ●74-109 | ○60-59 | ○80-76 | — | ○79-58 | | |
| 高山西 | ●78-84 | ●65-75 | ●68-76 | ○68-57 | ●58-79 | — | | ○76-56 |
| 千葉U18 | ●58-78 | ●64-86 | ●67-82 | ○86-79 | | | — | ○79-42 |
| 北海道栄 | ●51-84 | | ○68-62 | ●52-88 | | ●56-76 | ●42-79 | — |
ディビジョン2 グループD 女子(2026-10-12 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 札幌山の手 | 5 | 5 | 0 | 10 | 516 | 358 | 158 |
| 2 | 浜松開誠館 | 5 | 5 | 0 | 10 | 367 | 240 | 127 |
| 3 | 星城 | 6 | 3 | 3 | 9 | 458 | 486 | -28 |
| 4 | 八雲学園 | 5 | 3 | 2 | 8 | 402 | 426 | -24 |
| 5 | 鵠沼 | 4 | 3 | 1 | 7 | 290 | 242 | 48 |
| 6 | 県立岐阜商業 | 6 | 1 | 5 | 7 | 388 | 477 | -89 |
| 7 | 四日市四郷 | 7 | 0 | 7 | 7 | 475 | 591 | -116 |
| 8 | 県立八千代 | 4 | 1 | 3 | 5 | 219 | 295 | -76 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 札幌山の手 | 浜松開誠館 | 星城 | 八雲学園 | 鵠沼 | 県立岐阜商業 | 四日市四郷 | 県立八千代 |
|---|
| 札幌山の手 | — | | ○121-83 | ○108-67 | | ○88-63 | ○110-90 | ○89-55 |
| 浜松開誠館 | | — | ○63-59 | | ○65-55 | ○77-35 | ○88-50 | ○74-41 |
| 星城 | ●83-121 | ●59-63 | — | ●72-99 | | ○80-64 | ○93-83 | ○71-56 |
| 八雲学園 | ●67-108 | | ○99-72 | — | ●58-76 | ○100-93 | ○78-77 | |
| 鵠沼 | | ●55-65 | | ○76-58 | — | ○80-57 | ○79-62 | |
| 県立岐阜商業 | ●63-88 | ●35-77 | ●64-80 | ●93-100 | ●57-80 | — | ○76-52 | |
| 四日市四郷 | ●90-110 | ●50-88 | ●83-93 | ●77-78 | ●62-79 | ●52-76 | — | ●61-67 |
| 県立八千代 | ●55-89 | ●41-74 | ●56-71 | | | | ○67-61 | — |
ディビジョン2 グループE 男子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 延岡学園 | 7 | 5 | 2 | 12 | 596 | 494 | 102 |
| 2 | 報徳学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 334 | 259 | 75 |
| 3 | 白樺学園 | 4 | 3 | 1 | 7 | 329 | 294 | 35 |
| 4 | 高野山 | 5 | 2 | 3 | 7 | 327 | 374 | -47 |
| 5 | 九州学院 | 3 | 3 | 0 | 6 | 278 | 233 | 45 |
| 6 | 奈良育英 | 5 | 1 | 4 | 6 | 358 | 489 | -131 |
| 7 | 名古屋U18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 408 | 470 | -62 |
| 8 | 近畿大学附属 | 4 | 1 | 3 | 5 | 275 | 292 | -17 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 延岡学園 | 報徳学園 | 白樺学園 | 高野山 | 九州学院 | 奈良育英 | 名古屋U18 | 近畿大学附属 |
|---|
| 延岡学園 | — | ●68-79 | ○87-61 | ○90-55 | ●82-86 | ○101-59 | ○84-79 | ○84-75 |
| 報徳学園 | ○79-68 | — | | ○67-60 | | ○107-60 | ○81-71 | |
| 白樺学園 | ●61-87 | | — | | | ○111-76 | ○74-66 | ○83-65 |
| 高野山 | ●55-90 | ●60-67 | | — | ●67-91 | | ○79-64 | ○66-62 |
| 九州学院 | ○86-82 | | | ○91-67 | — | ○101-84 | | |
| 奈良育英 | ●59-101 | ●60-107 | ●76-111 | | ●84-101 | — | ○79-69 | |
| 名古屋U18 | ●79-84 | ●71-81 | ●66-74 | ●64-79 | | ●69-79 | — | ●59-73 |
| 近畿大学附属 | ●75-84 | | ●65-83 | ●62-66 | | | ○73-59 | — |
ディビジョン2 グループE 女子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 大阪桐蔭 | 5 | 5 | 0 | 10 | 425 | 284 | 141 |
| 2 | 県立石川 | 5 | 3 | 2 | 8 | 342 | 343 | -1 |
| 3 | 航空北海道 | 5 | 3 | 2 | 8 | 367 | 372 | -5 |
| 4 | 奈良文化 | 4 | 3 | 1 | 7 | 276 | 252 | 24 |
| 5 | 和歌山信愛 | 5 | 2 | 3 | 7 | 314 | 345 | -31 |
| 6 | 星槎湘南 | 4 | 2 | 2 | 6 | 303 | 271 | 32 |
| 7 | 近江兄弟社 | 5 | 0 | 5 | 5 | 283 | 412 | -129 |
| 8 | 名経大高蔵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 187 | 218 | -31 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 大阪桐蔭 | 県立石川 | 航空北海道 | 奈良文化 | 和歌山信愛 | 星槎湘南 | 近江兄弟社 | 名経大高蔵 |
|---|
| 大阪桐蔭 | — | ○69-60 | ○89-68 | | ○77-46 | | ○103-49 | ○87-61 |
| 県立石川 | ●60-69 | — | ○82-74 | ●48-59 | | ○75-74 | ○77-67 | |
| 航空北海道 | ●68-89 | ●74-82 | — | ○75-66 | ○80-68 | | | ○70-67 |
| 奈良文化 | | ○59-48 | ●66-75 | — | | ○69-67 | ○82-62 | |
| 和歌山信愛 | ●46-77 | | ●68-80 | | — | ●67-84 | ○72-45 | ○61-59 |
| 星槎湘南 | | ●74-75 | | ●67-69 | ○84-67 | — | ○78-60 | |
| 近江兄弟社 | ●49-103 | ●67-77 | | ●62-82 | ●45-72 | ●60-78 | — | |
| 名経大高蔵 | ●61-87 | | ●67-70 | | ●59-61 | | | — |
ディビジョン2 グループF 男子(2026-10-18 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 光泉 | 5 | 4 | 1 | 9 | 516 | 369 | 147 |
| 2 | 京都精華学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 351 | 241 | 110 |
| 3 | 岡山商科大学 | 5 | 3 | 2 | 8 | 420 | 317 | 103 |
| 4 | 県立宮崎工業 | 4 | 3 | 1 | 7 | 297 | 232 | 65 |
| 5 | 県立松江東 | 5 | 1 | 4 | 6 | 339 | 408 | -69 |
| 6 | 県立宇部工業 | 4 | 1 | 3 | 5 | 278 | 345 | -67 |
| 7 | 米子松蔭 | 3 | 0 | 3 | 3 | 174 | 343 | -169 |
| 8 | 県立宗像 | 2 | 0 | 2 | 2 | 96 | 216 | -120 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 光泉 | 京都精華学園 | 岡山商科大学 | 県立宮崎工業 | 県立松江東 | 県立宇部工業 | 米子松蔭 | 県立宗像 |
|---|
| 光泉 | — | | ●58-98 | | ○104-61 | ○106-90 | ○133-60 | ○115-60 |
| 京都精華学園 | | — | ○75-49 | ○80-60 | ○81-67 | ○115-65 | | |
| 岡山商科大学 | ○98-58 | ●49-75 | — | ●61-76 | ○93-56 | | ○119-52 | |
| 県立宮崎工業 | | ●60-80 | ○76-61 | — | | ○60-55 | | ○101-36 |
| 県立松江東 | ●61-104 | ●67-81 | ●56-93 | | — | ●64-68 | ○91-62 | |
| 県立宇部工業 | ●90-106 | ●65-115 | | ●55-60 | ○68-64 | — | | |
| 米子松蔭 | ●60-133 | | ●52-119 | | ●62-91 | | — | |
| 県立宗像 | ●60-115 | | | ●36-101 | | | | — |
ディビジョン2 グループF 女子(2026-10-17 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 鳥取城北 | 6 | 6 | 0 | 12 | 553 | 336 | 217 |
| 2 | 慶誠 | 4 | 4 | 0 | 8 | 346 | 218 | 128 |
| 3 | 福知山成美 | 5 | 3 | 2 | 8 | 419 | 407 | 12 |
| 4 | 県立広島皆実 | 4 | 3 | 1 | 7 | 321 | 237 | 84 |
| 5 | 筑紫女学園 | 5 | 1 | 4 | 6 | 302 | 425 | -123 |
| 6 | 日ノ本学園 | 6 | 0 | 6 | 6 | 330 | 554 | -224 |
| 7 | 松徳学院 | 3 | 1 | 2 | 4 | 178 | 230 | -52 |
| 8 | 県立徳山商工 | 3 | 0 | 3 | 3 | 250 | 292 | -42 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 鳥取城北 | 慶誠 | 福知山成美 | 県立広島皆実 | 筑紫女学園 | 日ノ本学園 | 松徳学院 | 県立徳山商工 |
|---|
| 鳥取城北 | — | | ○79-68 | ○84-55 | ○81-53 | ○106-34 | ○98-44 | ○105-82 |
| 慶誠 | | — | ○87-52 | | ○80-39 | ○92-58 | | ○87-69 |
| 福知山成美 | ●68-79 | ●52-87 | — | | ○102-80 | ○97-62 | | ○100-99 |
| 県立広島皆実 | ●55-84 | | | — | ○96-47 | ○94-54 | ○76-52 | |
| 筑紫女学園 | ●53-81 | ●39-80 | ●80-102 | ●47-96 | — | ○83-66 | | |
| 日ノ本学園 | ●34-106 | ●58-92 | ●62-97 | ●54-94 | ●66-83 | — | ●56-82 | |
| 松徳学院 | ●44-98 | | | ●52-76 | | ○82-56 | — | |
| 県立徳山商工 | ●82-105 | ●69-87 | ●99-100 | | | | | — |
ディビジョン2 グループG 男子(2026-10-4 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 尽誠学園 | 4 | 4 | 0 | 8 | 349 | 269 | 80 |
| 2 | 福岡第一 | 3 | 3 | 0 | 6 | 297 | 194 | 103 |
| 3 | 高知中央 | 3 | 2 | 1 | 5 | 225 | 249 | -24 |
| 4 | 県立広島皆実 | 3 | 1 | 2 | 4 | 240 | 257 | -17 |
| 5 | 育英 | 4 | 0 | 4 | 4 | 273 | 343 | -70 |
| 6 | 大阪学院大学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 154 | 183 | -29 |
| 7 | 県立海部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 107 | -43 |
| - | 帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦結果(○勝ち・●負け、自チームの得点-相手の得点)
| チーム | 尽誠学園 | 福岡第一 | 高知中央 | 県立広島皆実 | 育英 | 大阪学院大学 | 県立海部 | 帝京第五 |
|---|
| 尽誠学園 | — | | | ○93-67 | ○71-66 | ○78-72 | ○107-64 | |
| 福岡第一 | | — | ○105-60 | | ○87-52 | ○105-82 | | |
| 高知中央 | | ●60-105 | — | ○81-72 | ○84-72 | | | |
| 県立広島皆実 | ●67-93 | | ●72-81 | — | ○101-83 | | | |
| 育英 | ●66-71 | ●52-87 | ●72-84 | ●83-101 | — | | | |
| 大阪学院大学 | ●72-78 | ●82-105 | | | | — | | |
| 県立海部 | ●64-107 | | | | | | — | |
| 帝京第五 | | | | | | | | — |
ディビジョン2 グループG 女子(2026-10-11 終了時点)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 倉敷翠松 | 6 | 4 | 2 | 10 | 429 | 443 | -14 |
| 2 | 三田松聖 | 5 | 3 | 2 | 8 | 372 | 349 | 23 |
| 3 | 聖カタリナ | 4 | 3 | 1 | 7 | 278 | 258 | 20 |
