トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 実践学園 対 東海大学付属諏訪
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
実践学園 対 東海大学付属諏訪
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実践学園 | 22 | 9 | 23 | 9 | 63 |
| 東海大学付属諏訪 | 19 | 15 | 12 | 22 | 68 |
この試合のトップ
- 得点
- 持丸 昭人(東海大学付属諏訪)17
- リバウンド
- 松永 憲志朗(東海大学付属諏訪)13
- アシスト
- 阿部 勇咲(東海大学付属諏訪)5
実践学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 田口 琉依先発 | 37:43 | 10 | 1/9 | 3/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 00 | 加藤 飛祐吾 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 亀山 諒司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三輪 悠雲 | 01:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 亀山 誠司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 金子 葵先発 | 35:11 | 14 | 0/2 | 7/10 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 山本 英翔先発 | 31:24 | 9 | 2/6 | 1/7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 渡邉 玲音サルウェッシュ | 02:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 元川 敬翔先発 | 32:09 | 12 | 1/2 | 4/13 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 39 | 三神 レイ先発 | 39:18 | 12 | 0/0 | 5/10 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | 鈴木 魁人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 深見 幸篤 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 関口 直臣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 山本 啓翔 | 20:51 | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 89 | 黒木 琉惺 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63 | 4/20(20.0%) | 22/53(41.5%) | 7/11(63.6%) | 17 | 23 | 40 | 9 | 15 | 10 | 3 | 20 |
東海大学付属諏訪
長野県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 村上 航清 | 22:11 | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | 藏田 純樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿部 勇咲先発 | 34:57 | 7 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 持丸 昭人先発 | 31:29 | 17 | 0/1 | 7/16 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 宗雪 友之進 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 桑原 舜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 廣岡 律輝 | 25:18 | 10 | 1/4 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 大村 夢斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 清田 脩叶先発 | 25:01 | 9 | 2/6 | 0/5 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 杉本 蒼太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田中 輝空 | 03:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 向井 奏太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 松永 憲志朗先発 | 39:29 | 11 | 2/3 | 2/7 | 1/2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 58 | 千田 健太先発 | 18:20 | 10 | 0/0 | 4/6 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 83 | 松尾 律叶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68 | 6/15(40.0%) | 19/49(38.8%) | 12/20(60.0%) | 14 | 27 | 41 | 11 | 16 | 9 | 2 | 18 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)