トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 九州学院 対 埼玉栄
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
九州学院 対 埼玉栄
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院 | 16 | 24 | 14 | 24 | 78 |
| 埼玉栄 | 17 | 7 | 16 | 10 | 50 |
この試合のトップ
- 得点
- 山口 幹太(九州学院)24
- リバウンド
- カミソコ ゾマナ(埼玉栄)25
- アシスト
- 上村 太志(九州学院)4
九州学院
熊本県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 山口 幹太先発 | 34:41 | 24 | 4/7 | 5/14 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 上村 太志先発 | 38:55 | 24 | 4/9 | 6/12 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 若狭 龍生 | 04:38 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 進藤 孝虎先発 | 37:31 | 8 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 出井 志侑 | 01:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 井上 智稀先発 | 38:55 | 2 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | 船木 逢悟先発 | 20:31 | 6 | 0/3 | 2/7 | 2/2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 兼瀬 心貴 | 20:29 | 10 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 岩見 晃樹 | 01:05 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 金光 礼登 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奥谷 亮太 | 00:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 藤原 颯志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 浦下 治也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山中 太智 | 01:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 松井 心之介 | 00:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 10/29(34.5%) | 21/53(39.6%) | 6/8(75.0%) | 16 | 28 | 44 | 20 | 12 | 18 | 2 | 7 |
埼玉栄
埼玉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 白濱 瑛良先発 | 34:28 | 7 | 1/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 後藤 悠大先発 | 24:14 | 2 | 0/3 | 1/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 鹿 夏哉人 | 13:11 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 塚田 海翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 齊藤 壮悟先発 | 28:28 | 6 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 薛 宇哲 | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 茂木 健太朗 | 19:05 | 10 | 0/3 | 5/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 朝見 惟吹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 長泉 悠汰郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 海津 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 佐藤 琉唯 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | カミソコ ゾマナ先発 | 38:17 | 14 | 0/1 | 7/10 | 0/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 45 | 鈴木 陽真先発 | 31:52 | 7 | 1/10 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 浜高 夏葵 | 10:21 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | 番野 一颯 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50 | 2/25(8.0%) | 22/42(52.4%) | 0/3(0.0%) | 16 | 34 | 50 | 10 | 29 | 9 | 9 | 10 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)