トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 浜松学院興誠 対 正智深谷
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
浜松学院興誠 対 正智深谷
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松学院興誠 | 17 | 22 | 23 | 16 | 78 |
| 正智深谷 | 22 | 16 | 19 | 30 | 87 |
この試合のトップ
- 得点
- 山口 哲平(正智深谷)35
- リバウンド
- 早船 哉斗(正智深谷)17
- アシスト
- 西垣 玲央(浜松学院興誠)14
浜松学院興誠
静岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 伊藤 太良 | 14:25 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 小杉 安寿 | 00:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 宮澤 政人先発 | 23:16 | 8 | 0/0 | 2/6 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 根岸 凌央 | 25:53 | 6 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 西垣 玲央先発 | 39:55 | 24 | 2/10 | 7/13 | 4/4 | 0 | 10 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 藤井 惺楽先発 | 22:00 | 15 | 2/2 | 4/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 工藤 楓 | 07:49 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 大山 流輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 川原 暖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 佐藤 瑞樹 | 00:33 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 末永 蒼先発 | 22:42 | 11 | 0/0 | 5/9 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 薗部 良介 | 18:21 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | オビオラ チディンドゥ クリスティーン先発 | 25:01 | 8 | 0/0 | 3/8 | 2/6 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | 坂本 佳呂主 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 高田 蓮土 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78 | 6/16(37.5%) | 23/58(39.7%) | 14/20(70.0%) | 13 | 34 | 47 | 23 | 13 | 2 | 5 | 27 |
正智深谷
埼玉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 加藤 駿先発 | 40:00 | 4 | 0/5 | 2/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 早船 哉斗先発 | 40:00 | 21 | 1/5 | 7/12 | 4/4 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 山口 哲平先発 | 39:58 | 35 | 0/1 | 10/22 | 15/17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 佐々木 寧 | 15:40 | 7 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 杉野 遥音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤本 勝悟先発 | 07:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 大木 来唄先発 | 34:46 | 8 | 0/0 | 3/10 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 本橋 芽空 | 00:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 奥井 佑讓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 富澤 龍一郎 | 19:29 | 12 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 渡久山 拓海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 馬場 大樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 出村 太郎 | 02:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 矢作 駿空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小松 龍季 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 87 | 4/18(22.2%) | 25/57(43.9%) | 25/31(80.6%) | 13 | 30 | 43 | 13 | 6 | 6 | 2 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)