トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立松江東 対 県立黒沢尻工業
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立松江東 対 県立黒沢尻工業
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立松江東 | 23 | 13 | 9 | 17 | 62 |
| 県立黒沢尻工業 | 14 | 24 | 16 | 12 | 66 |
この試合のトップ
- 得点
- 橋本 拓海(県立松江東)39
- リバウンド
- 佐藤 翔真(県立黒沢尻工業)15
- アシスト
- 長藤 玄(県立松江東)4
県立松江東
島根県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三谷 舶先発 | 38:27 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 橘 謙竜 | 09:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 長藤 玄 | 21:28 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 家島 慶人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 祐斗 | 03:06 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 長岡 真希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 舩木 玲先発 | 37:44 | 9 | 1/6 | 3/10 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 余村 心綺 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 鶴見 蒼先発 | 27:39 | 8 | 1/7 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 糸川 颯悟先発 | 13:54 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 木下 湊 | 12:35 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 益田 将希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 竹下 結 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 翔太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 橋本 拓海先発 | 35:22 | 39 | 2/7 | 13/26 | 7/8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 62 | 4/25(16.0%) | 20/43(46.5%) | 10/16(62.5%) | 12 | 31 | 43 | 9 | 12 | 7 | 5 | 19 |
県立黒沢尻工業
岩手県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 颯夏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塚澤 煌峨 | 21:00 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 小原 蒼生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 玉城 晴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 翔真先発 | 37:52 | 17 | 0/4 | 5/12 | 7/11 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 平藤 潤星先発 | 31:18 | 11 | 3/11 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 梅木 翼先発 | 27:09 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 岡田 丞祐 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 伊藤 絢大先発 | 27:31 | 13 | 1/3 | 4/9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 塚澤 龍峨 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 将真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 高橋 旺介 | 22:20 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 伊藤 奏叶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 押切 優真 | 08:17 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 深澤 礼恩先発 | 24:33 | 7 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 合計 | 66 | 6/24(25.0%) | 16/37(43.2%) | 16/25(64.0%) | 7 | 29 | 36 | 10 | 11 | 9 | 2 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)