トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 四日市メリノール学院 対 福岡第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
四日市メリノール学院 対 福岡第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院 | 15 | 9 | 22 | 19 | 65 |
| 福岡第一 | 15 | 20 | 28 | 25 | 88 |
この試合のトップ
- 得点
- 安達 塞汗(四日市メリノール学院)17
- リバウンド
- バー イブラヒマ ハリル(福岡第一)11
- アシスト
- 宮本 聡(福岡第一)7
四日市メリノール学院
三重県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中屋敷 宏聖先発 | 31:05 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 伊藤 鉄心 | 03:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 廣島 愛叶先発 | 28:18 | 11 | 0/2 | 5/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 川上 一翔 | 14:13 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 大薮 空來先発 | 33:26 | 14 | 1/4 | 4/13 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 安田 旺太 | 12:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 安達 塞汗先発 | 34:29 | 17 | 1/4 | 5/10 | 4/6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木 董滋先発 | 22:21 | 6 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 杉井 愛之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山下 來輝 | 20:05 | 13 | 3/8 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 林 瑛士 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 押田 悠翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 仲見 優汰 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 松下 凌大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 小林 楓馬 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65 | 7/27(25.9%) | 17/41(41.5%) | 10/14(71.4%) | 6 | 32 | 38 | 12 | 14 | 4 | 3 | 15 |
福岡第一
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ランドリガン 平良 | 05:01 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 銀之丞 | 16:22 | 8 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ソップ ハンソン | 10:18 | 8 | 0/0 | 3/4 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ソップ デビシー | 03:29 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | 16:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 首藤 道斗 | 05:03 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | トンプソン ヨセフハサン | 15:49 | 14 | 0/4 | 7/10 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 宮本 聡先発 | 22:00 | 9 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 宮本 耀先発 | 22:00 | 4 | 0/2 | 1/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | 藤田 悠暉先発 | 23:59 | 14 | 0/1 | 6/10 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | バー イブラヒマ ハリル | 13:29 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 長岡 大杜先発 | 16:44 | 9 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ガイ マサンバ先発 | 14:22 | 4 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 佐藤 伶音 | 10:58 | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | 馬場 丈 | 04:04 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 88 | 3/18(16.7%) | 35/65(53.8%) | 9/16(56.3%) | 15 | 37 | 52 | 20 | 7 | 11 | 3 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)