トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 帝京長岡 対 関西
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
帝京長岡 対 関西
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 23 | 25 | 21 | 24 | 93 |
| 関西 | 17 | 6 | 15 | 12 | 50 |
この試合のトップ
- 得点
- 赤澤 翔心(帝京長岡)17
- リバウンド
- トゥレイ モモドゥ(帝京長岡)15
- アシスト
- 赤澤 翔心(帝京長岡)8
帝京長岡
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清水 天太 | 05:40 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 汰頼先発 | 18:56 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 田巻 彪雅先発 | 15:16 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 赤澤 翔心先発 | 22:08 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 児玉 大空 | 13:33 | 5 | 0/3 | 2/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 藤田 珀先発 | 16:36 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 吉岡 龍之介 | 12:12 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 小笠原 立騎 | 17:08 | 4 | 0/1 | 2/5 | 0/2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 泉 一吹 | 14:10 | 6 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 笹嶋 維吹 | 11:06 | 8 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | トゥレイ モモドゥ | 17:09 | 12 | 0/1 | 6/13 | 0/2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ジョベ パ マリック先発 | 18:56 | 13 | 0/0 | 6/8 | 1/6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 春山 虹太 | 07:31 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 廣川 凜音 | 07:26 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 斎須 瀧世 | 02:13 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 93 | 8/29(27.6%) | 32/59(54.2%) | 5/22(22.7%) | 28 | 40 | 68 | 26 | 17 | 16 | 2 | 9 |
関西
岡山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 河中 龍大先発 | 36:43 | 6 | 1/6 | 0/6 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 高橋 煌人 | 04:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 森谷 竜光 | 13:15 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 難波 蓮 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 難波 穗史 | 15:15 | 4 | 0/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 若松 真冬 | 25:37 | 9 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 道谷 海生先発 | 37:04 | 10 | 0/8 | 3/6 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 小野 隼人先発 | 11:30 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 白神 龍士 | 03:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 川上 悠太先発 | 12:50 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 泉水 幸誠 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 倉林 俐空 | 04:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 澤田 虎太郎 | 01:04 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 筋田 陽仁先発 | 29:03 | 10 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 五島 琉已 | 03:32 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50 | 6/33(18.2%) | 12/38(31.6%) | 8/12(66.7%) | 12 | 29 | 41 | 11 | 21 | 10 | 2 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)