トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立八千代 対 柳ヶ浦
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立八千代 対 柳ヶ浦
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立八千代 | 13 | 19 | 12 | 21 | 65 |
| 柳ヶ浦 | 21 | 25 | 15 | 12 | 73 |
この試合のトップ
- 得点
- ファデラ ママドゥ(柳ヶ浦)38
- リバウンド
- ファデラ ママドゥ(柳ヶ浦)23
- アシスト
- 古謝 脩斗(柳ヶ浦)8
県立八千代
千葉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 安形 舶 | 00:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 澤口 陽先発 | 39:34 | 21 | 0/3 | 9/25 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | スミス ジャスティン怜先発 | 32:34 | 6 | 0/5 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 三田 大翔先発 | 21:37 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 鈴木 大河先発 | 34:10 | 11 | 0/2 | 5/7 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | 哘崎 将成 | 00:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 森屋 忠凱 | 00:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 梅林 謙伍 | 01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 駒木 歩輝先発 | 37:06 | 15 | 4/14 | 1/6 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | 渡邉 孝亮 | 08:49 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 古川 峻也 | 00:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 秋葉 孔介 | 01:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤好 悠太郎 | 00:44 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 坂田 健悟 | 19:59 | 6 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 栗原 竜士 | 00:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65 | 7/36(19.4%) | 19/50(38.0%) | 6/12(50.0%) | 15 | 17 | 32 | 10 | 10 | 18 | 0 | 22 |
柳ヶ浦
大分県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 香月 颯太 | 05:48 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 田場 瑶大 | 11:09 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 天野 大空郎 | 13:21 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 古謝 脩斗先発 | 29:25 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 古閑 蓮先発 | 17:20 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 久木原 ケリー健志先発 | 26:39 | 5 | 0/1 | 1/2 | 3/5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 川原 栄志郎 | 01:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 桃宇 航大 | 01:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ファデラ ママドゥ先発 | 25:35 | 38 | 0/1 | 18/21 | 2/6 | 7 | 16 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 35 | 儀間 クリス先発 | 27:48 | 16 | 0/2 | 7/10 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 中尾 富太朗 | 04:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | アン イスマエル | 14:25 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 山崎 瑛介 | 10:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 屋比久 仁唯 | 02:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 森田 佑月 | 08:19 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 73 | 1/16(6.3%) | 29/44(65.9%) | 12/26(46.2%) | 15 | 46 | 61 | 15 | 31 | 8 | 8 | 15 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)