トップ / 学校名鑑
SCHOOLS
学校名鑑
高校・大学ごとに、全国大会の実績と、その学校から出たプロの選手をまとめた。進路を考える選手と保護者のために、どの学校がどんな選手を輩出しているかを、グラフで見比べられるようにした。
高校380校
大学222校
出身校の分かるプロ選手435人B.LEAGUE(B1・B2)
ランキング
出身のプロ選手(B.LEAGUE・NBA)の人数と、全国大会(ウインターカップ・インターハイ・インカレ)の優勝の回数。学校名を押すと学校のページへ。
出身のプロ選手が多い高校
出身のプロ選手が多い大学
全国優勝が多い高校
出身のプロ選手が多い都道府県(高校の所在地)
注目の学校
出身のプロ選手と全国大会の実績の多い学校。
大学日本体育大学全国優勝 33回・出身のプロ 7人熊谷 尚也・北川 弘・小澤 飛悠 ほか高校・秋田県能代工業全国優勝 42回・出身のプロ 3人田臥 勇太・盛實 海翔・長谷川 技大学東海大学全国優勝 7回・出身のプロ 39人須田 侑太郎・松崎 裕樹・古川 孝敏 ほか大学筑波大学全国優勝 14回・出身のプロ 14人杉浦 佑成・浅井 英矢・牧 隼利 ほか大学日本大学全国優勝 13回・出身のプロ 16人松脇 圭志・泉 登翔・上澤 俊喜 ほか高校・愛知県桜花学園全国優勝 32回・出身のプロ 0人高校・福岡県福岡大学附属大濠全国優勝 10回・出身のプロ 13人杉浦 佑成・葛原 大智・牧 隼利 ほか大学白鷗大学全国優勝 6回・出身のプロ 20人前田 怜緒・東海林 奨・荒谷 裕秀 ほか高校・京都府洛南全国優勝 6回・出身のプロ 13人谷口 大智・星川 堅信・寺嶋 良 ほか大学青山学院大学全国優勝 4回・出身のプロ 16人木田 貴明・張本 天傑・新井 翔太 ほか大学拓殖大学全国優勝 4回・出身のプロ 11人荒川 颯・飯田 遼・岡田 侑大 ほか高校・福岡県福岡第一全国優勝 9回・出身のプロ 8人松崎 裕樹・内尾 聡理・並里 成 ほか大学中央大学全国優勝 3回・出身のプロ 13人中村 功平・内尾 聡理・久岡 幸太郎 ほか高校・愛知県名古屋短期大学付属全国優勝 18回・出身のプロ 0人高校・福井県北陸全国優勝 5回・出身のプロ 7人高島 紳司・岡田 泰希・野本 建吾 ほか大学明治大学全国優勝 9回・出身のプロ 7人金丸 晃輔・中東 泰斗・針間 大知 ほか
すべての学校
選手名鑑高校(380校)
| 学校 | 都道府県 | 全国大会の優勝 | 出身のプロ選手 | 主な出身選手 | 全国大会に出た選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能代工業 | 秋田県 | 42 | 3 | 田臥 勇太・盛實 海翔・長谷川 技 | — |
| 桜花学園 | 愛知県 | 32 | — | 18 | |
| 福岡大学附属大濠 | 福岡県 | 10 | 13 | 杉浦 佑成・葛原 大智・牧 隼利・中村 太地・津山 尚大 ほか | 21 |
| 洛南 | 京都府 | 6 | 13 | 谷口 大智・星川 堅信・寺嶋 良・荒川 颯・小川 敦也 ほか | — |
| 福岡第一 | 福岡県 | 9 | 8 | 松崎 裕樹・内尾 聡理・並里 成・ジャン・ローレンス・ハーパージュニア・井手 拓実 ほか | 15 |
| 名古屋短期大学付属 | 愛知県 | 18 | — | — | |
| 北陸 | 福井県 | 5 | 7 | 高島 紳司・岡田 泰希・野本 建吾・松本 健児リオン・松山 駿 ほか | 19 |
| 昭和学院 | 千葉県 | 6 | — | 14 | |
| 仙台大学附属明成 | 宮城県 | 7 | 4 | 山内 ジャヘル琉人・納見 悠仁・八村 阿蓮・石川 海斗 | 18 |
| 延岡学園 | 宮崎県 | 6 | 4 | 寺園 脩斗・ベンドラメ 礼生・永吉 佑也・岡本 飛竜 | 31 |
| 土浦日本大学 | 茨城県 | 3 | 2 | 松脇 圭志・平岩 玄 | 25 |
| 樟蔭東 | 大阪府 | 8 | — | — | |
| 京北 | 東京都 | 4 | 1 | 田渡 修人 | — |
| 中部大学第一 | 愛知県 | 1 | 7 | 張本 天傑・上澤 俊喜・宇都 直輝・坂本 聖芽・小澤 飛悠 ほか | 17 |
| 京都精華学園 | 京都府 | 7 | — | 36 | |
| 中村学園女子 | 福岡県 | 5 | — | — | |
| 岐阜女子 | 岐阜県 | 3 | — | 18 | |
| 東海大学付属諏訪 | 長野県 | — | 6 | ザック・バランスキー・福澤 晃平・笹倉 怜寿・野溝 利一・林 瑛司 ほか | 42 |
| 東山 | 京都府 | 1 | 4 | 川嶋 勇人・瀬川 琉久・米須 玲音・岡田 侑大 | 11 |
| 大阪薫英女学院 | 大阪府 | 1 | — | 17 | |
| 浦和第一女子 | 埼玉県 | 8 | — | — | |
| 県立小林 | 宮崎県 | 2 | 2 | 大森 尊之・村上 慎也 | 13 |
| 東京成徳短期大学附属 | 東京都 | 6 | — | — | |
| 札幌山の手 | 北海道 | 3 | — | 9 | |
| 宇都宮女子商業 | 栃木県 | 4 | — | — | |
| 明星学園 | — | — | — | 8 | |
| 八王子学園八王子 | 東京都 | 1 | 1 | 多田 武史 | 28 |
| 船橋市立船橋 | — | — | 6 | 市場 脩斗・野﨑 由之・赤穂 雷太・遠藤 祐亮・阿部 諒 ほか | — |
| 大妻 | 東京都 | 4 | — | — | |
| 仙台 | 宮城県 | 2 | — | — | |
| 中央大学附属 | 東京都 | 4 | — | — | |
| 鶴鳴女子 | 長崎県 | 3 | — | — | |
| 東海大学付属第三 | 長野県 | — | 5 | ザック・バランスキー・福澤 晃平・笹倉 怜寿・三ツ井 利也・林 瑛司 | — |
| 開志国際 | 新潟県 | 2 | — | 21 | |
| 三条 | 新潟県 | 4 | — | — | |
| 聖カタリナ女子 | 愛媛県 | — | — | — | |
| 富岡 | 神奈川県 | 2 | — | — | |
| 鳥取城北 | 鳥取県 | 1 | — | 36 | |
| 帝京長岡 | 新潟県 | — | 1 | 星野 曹樹 | 15 |
| 栃木女子 | 栃木県 | 2 | — | — | |
| 名古屋女子商業 | 愛知県 | 4 | — | — | |
| 藤枝明誠 | 静岡県 | — | 1 | 赤間 賢人 | 19 |
| 松江工業 | 島根県 | 2 | — | — | |
| 東亜学園 | 東京都 | — | — | — | |
| 國學院大學久我山 | 東京都 | — | 2 | ウィタカ ケンタ・小野 龍猛 | 19 |
| 県立佐賀北 | 佐賀県 | — | 2 | 角田 太輝・白濱 僚祐 | 28 |
| 光泉カトリック | 滋賀県 | — | 3 | 杉本 慶・北川 弘・中東 泰斗 | 17 |
| 市立船橋 | 千葉県 | — | 1 | 平良 彰吾 | — |
| 東海大学付属札幌 | — | — | 4 | 須田 侑太郎・関野 剛平・佐藤 卓磨・島谷 怜 | — |
| 飛龍 | — | — | 4 | 保坂 晃毅・関屋 心・杉山 裕介・松下 裕汰 | — |
| 武蔵 | 東京都 | 3 | — | — | |
| 明治大学付属中野 | 東京都 | 2 | — | — | |
| 愛知工業大学名電 | 愛知県 | 2 | — | — | |
| 甲子園学院 | 兵庫県 | — | — | — | |
| 桜丘 | 愛知県 | — | 2 | 富永 啓生・モッチ ラミン | — |
| 山城 | 京都府 | 2 | — | — | |
| 聖和学園 | 宮城県 | 1 | — | 20 | |
| 大曲 | 秋田県 | 2 | — | — | |
| 中央大学杉並 | 東京都 | 3 | — | — | |
| 日本大学山形 | 山形県 | 1 | 1 | 山本 翔太 | — |
| 東海大学付属福岡 | 福岡県 | — | — | 22 | |
| 金沢総合 | 神奈川県 | 2 | — | — | |
| 正智深谷 | 埼玉県 | — | 2 | 山口 颯斗・常田 耕平 | 9 |
| 福島東稜 | 福島県 | — | — | 39 | |
| 四日市メリノール学院 | 三重県 | — | — | 38 | |
| 大阪桐蔭 | — | 1 | — | 12 | |
| 報徳学園 | 兵庫県 | — | 1 | 中野 司 | 22 |
| 北陸学院 | 石川県 | — | 1 | 大倉 颯太 | 21 |
| 沖縄県立小禄 | — | — | 3 | 神里 和・上良 潤起・池田 祐一 | — |
| 桐光学園 | — | — | 3 | 小針 幸也・宮本 一樹・伊藤 治輝 | — |
| 新潟商業 | 新潟県 | 1 | — | — | |
| 尽誠学園 | 香川県 | — | 1 | 渡邊 雄太 | 15 |
| 東海大学付属第四 | — | — | 3 | 須田 侑太郎・関野 剛平・佐藤 卓磨 | — |
| 日本大学豊山 | 東京都 | — | 2 | 新沼 康生・ジャワラ ジョゼフ | — |
| 埼玉栄 | 埼玉県 | — | — | 29 | |
| 東北学院 | 宮城県 | — | 2 | 前田 怜緒・荒谷 裕秀 | 8 |
| 薫英 | 大阪府 | 1 | — | — | |
| 高岡第一 | 富山県 | — | 1 | 本多 純平 | 20 |
| 九州学院 | 熊本県 | — | 1 | 澤邉 圭太 | 19 |
| 県立石川 | 沖縄県 | — | 1 | 菅澤 紀行 | 18 |
| 八雲学園 | 東京都 | — | — | 17 | |
| 羽黒 | 山形県 | — | 1 | 五十嵐 貴志 | 21 |
| 高知中央 | — | — | — | 21 | |
| 日本航空 | 山梨県 | 1 | — | 16 | |
| 県立広島皆実 | 広島県 | — | — | 25 | |
| 東海大学付属相模 | 神奈川県 | — | 1 | 中山 拓哉 | 15 |
| 福島南 | 福島県 | — | 2 | 半澤 凌太・四家 魁人 | — |
| 慶誠 | 熊本県 | — | — | 13 | |
| 実践学園 | 東京都 | — | 1 | 江原 信太朗 | 8 |
| 岡山商科大学附属 | — | — | 1 | 脇 真大 | 12 |
| 県立川内 | 鹿児島県 | — | 1 | 野口 侑真 | 12 |
| 昌平 | — | — | 1 | 山崎 稜 | 12 |
| 県立宇都宮工業 | 栃木県 | — | 1 | 橋本 晃佑 | 11 |
| 日本航空高等学校 北海道 | 北海道 | — | — | 21 | |
| 瓊浦 | 長崎県 | — | — | 31 | |
| 安城学園 | 愛知県 | — | 1 | 山本 楓己 | — |
| 安城女子短期大学附属 | 愛知県 | 1 | — | — | |
| 育英 | — | — | 2 | 中島 三千哉・藤本 巧太 | — |
| 岐阜農林 | 岐阜県 | — | — | — | |
| 近畿大学附属 | — | — | 1 | 西野 曜 | 10 |
| 金沢 | — | — | 2 | 木田 貴明・長野 誠史 | — |
| 山形南 | 山形県 | — | 1 | 阿部 龍星 | — |
| 山口県立豊浦 | — | — | 2 | 中村 功平・佐々木 隆成 | — |
| 市立沼津 | 静岡県 | — | — | — | |
| 夙川学院 | 兵庫県 | — | — | — | |
| 常葉学園 | 静岡県 | 2 | — | — | |
| 星城 | 愛知県 | — | — | 15 | |
| 静岡精華 | 静岡県 | — | — | — | |
| 相模工業大学附属 | 神奈川県 | — | — | — | |
| 日本体育大学柏 | — | — | 2 | 伊藤 達哉・保岡 龍斗 | — |
| 福岡県立宗像 | — | — | 2 | 今林 萌・兒玉 貴通 | — |
| 明徳義塾 | 高知県 | — | — | 30 | |
| 興南 | 沖縄県 | — | — | 19 | |
| 県立湯沢翔北 | 秋田県 | — | — | 19 | |
| 倉敷翠松 | 岡山県 | — | — | 19 | |
| 駒澤大学附属苫小牧 | 北海道 | — | — | 23 | |
| 白樺学園 | — | — | 1 | 門馬 圭二郎 | 8 |
| 新潟産業大学附属 | 新潟県 | — | — | 22 | |
| 精華女子 | 福岡県 | — | — | 12 | |
| 明豊 | 大分県 | — | — | 22 | |
| 千葉経済大学附属 | 千葉県 | — | — | 21 | |
| 広島商業 | 広島県 | 1 | — | — | |
| 高田北城 | 新潟県 | 1 | — | — | |
| 沼津中央 | 静岡県 | — | 1 | 新井 楽人 | — |
| 東海大学付属浦安 | 千葉県 | — | 1 | 田代 直希 | — |
| 八戸学院光星 | 青森県 | — | — | 20 | |
| 浜松開誠館 | 静岡県 | — | — | 15 | |
| 浜松商業 | 静岡県 | — | — | — | |
| 柳ヶ浦 | 大分県 | — | — | 20 | |
| 龍谷富山 | 富山県 | — | — | 20 | |
| 柴田学園大学附属柴田学園 | 青森県 | — | — | 19 | |
| 習志野市立習志野 | — | 1 | — | 9 | |
| 一関学院 | 岩手県 | — | — | 18 | |
| 近江兄弟社 | 滋賀県 | — | — | 18 | |
| 県立徳山商工 | 山口県 | — | — | 18 | |
| 県立富岡東 | 徳島県 | — | — | 18 | |
| 就実 | 岡山県 | 1 | — | 8 | |
| 奈良育英 | 奈良県 | — | — | 18 | |
| 県立松江東 | 島根県 | — | — | 17 | |
| 山梨学院 | 山梨県 | — | — | 17 | |
| 福井工業大学附属福井 | 福井県 | — | — | 17 | |
| 岡谷東 | 長野県 | 1 | — | — | |
| 角館南 | 秋田県 | — | — | — | |
| 九州産業大学付属九州 | 福岡県 | 1 | — | — | |
| 県立宇部工業 | 山口県 | — | — | 15 | |
| 県立八千代 | 千葉県 | — | — | 15 | |
| 高山西 | 岐阜県 | — | — | 15 | |
| 山形市立商業 | 山形県 | — | — | — | |
| 市邨学園 | 愛知県 | — | — | — | |
| 十文字 | 東京都 | — | — | — | |
| 初芝 | 大阪府 | — | — | — | |
| 湘南工科大学附属 | — | — | — | 10 | |
| 上田染谷丘 | 長野県 | — | — | — | |
| 新居浜商業 | 愛媛県 | — | — | — | |
| 世田谷学園 | 東京都 | — | 1 | 渡邉 裕規 | — |
| 大商学園 | 大阪府 | 1 | — | — | |
| 津女子 | 三重県 | 1 | — | — | |
| 東京女子高等師範学校附属 | 東京都 | 1 | — | — | |
| 北海道栄 | 北海道 | — | — | 15 | |
| 名古屋経済大学高蔵 | 愛知県 | — | — | 15 | |
| 京都両洋 | 京都府 | — | — | 14 | |
| 帝京第五 | 愛媛県 | — | — | 14 | |
| 日本航空高等学校 石川 | 石川県 | — | — | 14 | |
| 美濃加茂 | — | — | — | 9 | |
| 県立海部 | 徳島県 | — | — | 13 | |
| 和歌山信愛 | 和歌山県 | — | — | 13 | |
| 桐生市立商業 | — | — | — | 12 | |
| 高野山 | — | — | — | 12 | |
| 鵠沼 | — | — | — | 12 | |
| 作新学院 | — | — | — | 12 | |
| 三田松聖 | 兵庫県 | — | — | 12 | |
| 奈良文化 | 奈良県 | — | — | 12 | |
| 米子松蔭 | 鳥取県 | — | — | 12 | |
| 明秀学園日立 | — | — | — | 12 | |
| 県立能代科学技術 | 秋田県 | — | — | 11 | |
| 酒田南 | 山形県 | — | — | 11 | |
| 箕面学園 | 大阪府 | — | — | 16 | |
| アップルスポーツカレッジ | — | — | 1 | 田口 暖 | — |
| アレセイア湘南 | — | — | 1 | キング 開 | — |
| イオラニ・スクール | — | — | 1 | 渡邉 飛勇 | — |
| エルカミノ | — | — | 1 | エヴァンス ルーク | — |
| サウスケント・スクール | — | — | 1 | 山崎 稜 | — |
| サウスケントスクール | — | — | 1 | 谷口 大智 | — |
| サウスケント | — | — | 1 | 村上 駿斗 | — |
| サンタマルガリータ・カトリック | — | — | 1 | ロバーツ ケイン | — |
| シエネガ | — | — | 1 | アイザイア・マーフィー | — |
| ショアウッド | — | — | 1 | ジョシュ・ホーキンソン | — |
| スティーブンソン | — | — | 1 | 青木 龍史 | — |
| セントチャールズ | — | — | 1 | ジョシュ・ハレルソン | — |
| ダミアン・メモリアル・スクール | — | — | 1 | ジェイク幸輝・ホルツ | — |
| つくば秀英 | — | — | 1 | 小島 元基 | — |
| ノース・トーランス | — | — | 1 | コー・フリッピン | — |
| パリサデス | — | — | 1 | 栗原 ルイス | — |
| ヒューマンアカデミー | — | — | 1 | 橋本 拓哉 | — |
| マリノール | — | — | 1 | トビン マーカス海舟 | — |
| メイフェア | — | — | 1 | カイル・リチャードソン | — |
| モンシニョール・ファレル | — | — | 1 | ライアン・ロシター | — |
| モントローズ・クリスチャン | — | — | 1 | 松井 啓十郎 | — |
| モントロス・クリスチャン | — | — | 1 | 富樫 勇樹 | — |
| レイトンクリスチャンアカデミー | — | — | 1 | マーク・バートン | — |
| ロスアラモス | — | — | 1 | アレックス・カーク | — |
| 愛媛県立松山工業 | — | — | 1 | 武内 理貴 | — |
| 旭川志峯 | — | — | 1 | 林 翔太郎 | — |
| 旭川大学 | — | — | 1 | 林 翔太郎 | — |
| 安来 | 島根県 | — | — | — | |
| 茨城県立水戸商業 | — | — | 1 | 大金 広弥 | — |
| 茨城県立水戸第一 | — | — | 1 | 大友 隆太郎 | — |
| 越谷西 | — | — | 1 | ラシード ファラーズ | — |
| 海星学院 | — | — | 1 | 田口 暖 | — |
| 海南 | 徳島県 | 1 | — | — | |
| 関西学院高等部 | — | — | 1 | 渡邊 翔太 | — |
| 関西 | 岡山県 | — | — | 15 | |
| 関東 | 東京都 | — | — | — | |
| 岩手県立盛岡南 | — | — | 1 | 小野寺 祥太 | — |
| 桐生第一 | 群馬県 | — | — | 15 | |
| 金沢市立工業 | — | — | 1 | 濵高 康明 | — |
| 九産大九産 | — | — | 1 | 熊谷 尚也 | — |
| 九州産業大学付属九州産業 | — | — | 1 | 熊谷 尚也 | — |
| 群馬県立高崎 | — | — | 1 | 野本 大智 | — |
| 恵庭南 | — | — | 1 | 田原 隆徳 | — |
| 慶應義塾 | 神奈川県 | — | — | — | |
| 県立高松南 | 香川県 | — | — | 10 | |
| 広陵 | — | — | 1 | 大浦 颯太 | — |
| 弘前実業 | 青森県 | — | — | — | |
| 甲南中学校・ | — | — | 1 | 元澤 誠 | — |
| 今治精華 | — | — | 1 | 俊野 佳彦 | — |
| 佐賀 | 佐賀県 | 1 | — | — | |
| 佐賀県立佐賀東 | — | — | 1 | 野﨑 零也 | — |
| 佐久長聖 | — | — | 1 | 飯田 遼 | — |
| 済美 | 愛媛県 | — | — | 15 | |
| 札幌第一 | 北海県 | 1 | — | — | |
| 三田尻女子 | 山口県 | — | — | — | |
| 山北 | — | — | 1 | 小酒部 泰暉 | — |
| 滋賀県立瀬田工業 | — | — | 1 | 森山 修斗 | — |
| 鹿児島 | 鹿児島県 | — | — | 15 | |
| 鹿児島商業 | — | — | 1 | 山田 安斗夢 | — |
| 初芝橋本 | 和歌山県 | — | — | 15 | |
| 新潟県立長岡工業 | — | — | 1 | 今村 佳太 | — |
| 神戸市立科学技術 | — | — | 1 | 道原 紀晃 | — |
| 神戸市立御影工業 | — | — | 1 | 古川 孝敏 | — |
| 神奈川県立秦野南が丘 | — | — | 1 | 細谷 将司 | — |
| 星槎国際高等学校湘南 | 神奈川県 | — | — | 10 | |
| 盛岡市立 | — | — | 1 | 晴山 ケビン | — |
| 千葉県立幕張総合 | — | — | 1 | 鶴巻 啓太 | — |
| 前橋育英 | — | — | 1 | 久岡 幸太郎 | — |
| 足羽 | 福井県 | — | — | — | |
| 大阪市立桜宮 | — | — | 1 | 森田 雄次 | — |
| 瀧野川女子学園 | 東京都 | — | — | — | |
| 丹原 | 愛媛県 | — | — | — | |
| 長崎県立長崎西 | — | — | 1 | 田中 大貴 | — |
| 帝京 | — | — | 1 | 石川 裕大 | — |
| 東住吉工業 | 大阪府 | — | — | — | |
| 東北生活文化大学 | — | — | 1 | 加藤 嵩都 | — |
| 東洋大学京北 | — | — | 1 | 田渡 修人 | — |
| 如水館 | — | — | 1 | 奥田 雄伍 | — |
| 函館大学付属有斗 | — | — | 1 | 後藤 翔平 | — |
| 飯田風越 | 長野県 | — | — | — | |
| 富山県立高岡工芸 | — | — | 1 | 川邉 亮平 | — |
| 富山県立高岡商業 | — | — | 1 | 水戸 健史 | — |
| 福井県立福井商業 | — | — | 1 | 森川 正明 | — |
| 福岡 | 福岡県 | 1 | — | — | |
| 福島県立若松商業 | — | — | 1 | 川島 蓮 | — |
| 福島県立湯本 | — | — | 1 | 鎌田 裕也 | — |
| 文星芸術大学附属 | — | — | — | 10 | |
| 豊見城 | — | — | 1 | 佐取 龍之介 | — |
| 北越商業 | 新潟県 | 1 | — | — | |
| 北海道札幌旭丘 | — | — | 1 | 玉木 祥護 | — |
| 北海道文教大学附属 | — | — | 1 | 西村 優真 | — |
| 麻布 | — | — | 1 | 大森 康瑛 | — |
| 履正社 | — | — | 1 | 前田 悟 | — |
| 県立高松商業 | 香川県 | — | — | 9 | |
| 佐賀清和 | — | — | — | 9 | |
| 樟蔭 | — | — | — | 9 | |
| 県立黒沢尻工業 | 岩手県 | — | — | 13 | |
| 常磐 | — | — | — | 8 | |
| 立正大学淞南 | 島根県 | — | — | 13 | |
| 英明 | 香川県 | — | — | 12 | |
| 県立松江商業 | 島根県 | — | — | 12 | |
| 聖カタリナ学園 | 愛媛県 | — | — | 12 | |
| れいめい | 鹿児島県 | — | — | 11 | |
| 成立学園 | 東京都 | — | — | 11 | |
| 浜松学院興誠 | 静岡県 | — | — | 11 | |
| 熊本国府 | 熊本県 | — | — | — | |
| 甲南 | 兵庫県 | — | — | — | |
| 高崎市立女子 | 群馬県 | — | — | — | |
| 札幌南 | 北海県 | — | — | — | |
| 山村学園 | 埼玉県 | — | — | — | |
| 秋田経済法科大学附属 | 秋田県 | — | — | — | |
| 秋田市立 | 秋田県 | — | — | — | |
| 新潟工業 | 新潟県 | — | — | — | |
| 静岡 | 静岡県 | — | — | — | |
| 静岡商業 | 静岡県 | — | — | — | |
| 早稲田実業 | 東京都 | — | — | — | |
| 総社 | 岡山県 | — | — | — | |
| 長崎女子 | 長崎県 | — | — | — | |
| 津幡 | 石川県 | — | — | — | |
| 帝京安積 | 福島県 | — | — | 10 | |
| 東海大学第四 | 北海県 | — | — | — | |
| 北中城 | 沖縄県 | — | — | — | |
| 県立秋田工業 | 秋田県 | — | — | 9 | |
| 県立米子東 | 鳥取県 | — | — | 9 | |
| 川島学園れいめい | — | — | — | 9 | |
| 鶴鳴学園鶴鳴 | — | — | — | 9 | |
| 矢板中央 | 栃木県 | — | — | 9 | |
| 比治山女子 | 広島県 | — | — | 8 | |
| 北星学園女子 | 北海道 | — | — | 8 | |
| 県立高崎商業 | 群馬県 | — | — | 7 | |
| 鵬学園 | 石川県 | — | — | 7 | |
| 横浜平沼 | 神奈川県 | — | — | — | |
| 下館第二 | 茨城県 | — | — | — | |
| 加茂 | 岐阜県 | — | — | — | |
| 滑川 | 富山県 | — | — | — | |
| 鴨沂 | 京都府 | — | — | — | |
| 岸和田 | 大阪府 | — | — | — | |
| 岩見沢西 | 北海県 | — | — | — | |
| 岐阜 | 岐阜県 | — | — | — | |
| 暁星 | 東京都 | — | — | — | |
| 熊本女子 | 熊本県 | — | — | — | |
| 県立長崎工業 | 長崎県 | — | — | — | |
| 高志 | 福井県 | — | — | — | |
| 高松 | 香川県 | — | — | — | |
| 佐賀第一 | 佐賀県 | — | — | — | |
| 桜塚 | 大阪府 | — | — | — | |
| 札幌光星 | 北海県 | — | — | — | |
| 山形女子学院 | 山形県 | — | — | — | |
| 山形第一 | 山形県 | — | — | — | |
| 山形東 | 山形県 | — | — | — | |
| 四日市商業 | 三重県 | — | — | — | |
| 市立長崎商業 | 長崎県 | — | — | — | |
| 市立天王寺商業 | 大阪府 | — | — | — | |
| 市立福岡商業 | 福岡県 | — | — | — | |
| 志布志 | 鹿児島県 | — | — | — | |
| 鹿児島女子 | 鹿児島県 | — | — | — | |
| 七尾 | 石川県 | — | — | — | |
| 酒田東 | 山形県 | — | — | — | |
| 秋田 | 秋田県 | — | — | — | |
| 純心女子 | 長崎県 | — | — | — | |
| 小倉工業 | 福岡県 | — | — | — | |
| 松江北 | 島根県 | — | — | — | |
| 松本蟻ヶ崎 | 長野県 | — | — | — | |
| 松本美須々ヶ丘 | 長野県 | — | — | — | |
| 新居浜市立商業 | 愛媛県 | — | — | — | |
| 新発田商工 | 新潟県 | — | — | — | |
| 神戸 | 兵庫県 | — | — | — | |
| 石山 | 滋賀県 | — | — | — | |
| 石川県立工業 | 石川県 | — | — | — | |
| 仙台大明成 | 宮城県 | — | — | — | |
| 仙台第一 | 宮城県 | — | — | — | |
| 仙台第二 | 宮城県 | — | — | — | |
| 千葉第一 | 千葉県 | — | — | — | |
| 相模工業大学附附 | 神奈川県 | — | — | — | |
| 蔵前工業 | 東京都 | — | — | — | |
| 足立 | 東京都 | — | — | — | |
| 中島 | 石川県 | — | — | — | |
| 鳥取 | 鳥取県 | — | — | — | |
| 鳥取西 | 鳥取県 | — | — | — | |
| 鳥取第二 | 鳥取県 | — | — | — | |
| 鳥取東 | 鳥取県 | — | — | — | |
| 東和大学附属昌平 | 埼玉県 | — | — | — | |
| 日田商業 | 大分県 | — | — | — | |
| 八戸 | 青森県 | — | — | — | |
| 飯塚女子 | 福岡県 | — | — | — | |
| 福島 | 福島県 | — | — | — | |
| 福島工業 | 福島県 | — | — | — | |
| 福島女子 | 福島県 | — | — | — | |
| 辺土名 | 沖縄県 | — | — | — | |
| 豊橋東 | 愛知県 | — | — | — | |
| 鳳凰 | 鹿児島県 | — | — | — | |
| 北園 | 東京都 | — | — | — | |
| 北谷 | 沖縄県 | — | — | — | |
| 北野 | 東京都 | — | — | — | |
| 墨田工業 | 東京都 | — | — | — | |
| 名古屋電気 | 愛知県 | — | — | — | |
| 木更津第二 | 千葉県 | — | — | — | |
| 洛北 | 京都府 | — | — | — | |
| 浪速 | 大阪府 | — | — | — | |
| 県立沖縄水産 | 沖縄県 | — | — | — | |
| 県立福島商 | 福島県 | — | — | — | |
| 阪南大高 | 大阪府 | — | — | — | |
| 大分 | 大分県 | — | — | — |
大学(222校)
| 学校 | 都道府県 | 全国大会の優勝 | 出身のプロ選手 | 主な出身選手 |
|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | — | 33 | 7 | 熊谷 尚也・北川 弘・小澤 飛悠・大浦 颯太・大森 尊之 ほか |
| 東海大学 | — | 7 | 39 | 須田 侑太郎・松崎 裕樹・古川 孝敏・寺嶋 良・江原 信太朗 ほか |
| 筑波大学 | — | 14 | 14 | 杉浦 佑成・浅井 英矢・牧 隼利・半澤 凌太・小川 敦也 ほか |
| 日本大学 | — | 13 | 16 | 松脇 圭志・泉 登翔・上澤 俊喜・米須 玲音・新井 楽人 ほか |
| 白鷗大学 | — | 6 | 20 | 前田 怜緒・東海林 奨・荒谷 裕秀・脇 真大・野﨑 零也 ほか |
| 青山学院大学 | — | 4 | 16 | 木田 貴明・張本 天傑・新井 翔太・前田 悟・渡邉 裕規 ほか |
| 拓殖大学 | — | 4 | 11 | 荒川 颯・飯田 遼・岡田 侑大・平良 彰吾・長谷川 技 ほか |
| 中央大学 | — | 3 | 13 | 中村 功平・内尾 聡理・久岡 幸太郎・鶴巻 啓太・蒔苗 勇人 ほか |
| 専修大学 | — | 1 | 15 | キング 開・宇都 直輝・市場 脩斗・盛實 海翔・野﨑 由之 ほか |
| 明治大学 | — | 9 | 7 | 金丸 晃輔・中東 泰斗・針間 大知・富田 一成・常田 耕平 ほか |
| 愛知学泉大学 | — | 11 | 1 | 森川 正明 |
| 大東文化大学 | — | 1 | 14 | 山内 ジャヘル琉人・葛原 大智・高島 紳司・富山 仁貴・遠藤 祐亮 ほか |
| 早稲田大学 | — | 3 | 6 | 兪 龍海・星川 堅信・土家 大輝・宮本 一樹・森井 健太 ほか |
| 慶應義塾大学 | — | 7 | — | |
| 大阪体育大学 | — | 2 | 2 | 藤本 巧太・請田 祐哉 |
| 東京教育大学 | — | 1 | — | |
| 東京医療保健大学 | — | 7 | — | |
| 立教大学 | — | 6 | — | |
| 東京成徳大学 | 東京都 | 1 | 1 | 本多 純平 |
| 安城学園女子短期大学 | — | 6 | — | |
| 近畿大学 | — | — | 7 | 前田 悟・岡田 雄三・水戸 健史・濱田 貴流馬・ジャンバルボ 海斗 ほか |
| 神奈川大学 | — | — | 7 | 小針 幸也・小酒部 泰暉・中島 三千哉・保坂 晃毅・横山 悠人 ほか |
| 大阪学院大学 | — | — | 6 | 小阪 彰久・金田 龍弥・吉井 裕鷹・植田 碧羽・澤邉 圭太 ほか |
