トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 東北学院 対 東海大学付属相模
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
東北学院 対 東海大学付属相模
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北学院 | 19 | 18 | 17 | 32 | 86 |
| 東海大学付属相模 | 24 | 29 | 15 | 27 | 95 |
この試合のトップ
- 得点
- 高島 舜弥(東海大学付属相模)27
- リバウンド
- ジェイコブス オベッド 大(東海大学付属相模)24
- アシスト
- 高島 舜弥(東海大学付属相模)6
東北学院
宮城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 小山 龍人先発 | 39:51 | 26 | 5/10 | 5/11 | 1/1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 大戸 斗貴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山田 裕貴 | 16:59 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 百々 慶大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 若生 大貴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 富樫 暖己 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 竹尾 玲音 | 08:34 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 木村 祐仁 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐々木 星大先発 | 37:29 | 25 | 2/6 | 6/16 | 7/10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 加藤 康誠先発 | 23:01 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | 高橋 陸翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 外山 蒼先発 | 40:00 | 13 | 3/8 | 2/7 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 津田 洋翔 | 07:16 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 77 | 我妻 銀次先発 | 26:50 | 14 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 95 | 洞口 明 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 86 | 14/34(41.2%) | 17/44(38.6%) | 10/16(62.5%) | 12 | 27 | 39 | 12 | 14 | 7 | 1 | 26 |
東海大学付属相模
神奈川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 西村 奏翔 | 00:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジェイコブス オベッド 大先発 | 35:06 | 21 | 0/0 | 8/11 | 5/8 | 9 | 15 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 志水 耀 | 06:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 高島 舜弥先発 | 40:00 | 27 | 6/23 | 4/8 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 黒崎 亮志先発 | 40:00 | 16 | 1/6 | 5/6 | 3/8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 平川 恭佑先発 | 38:21 | 17 | 0/0 | 7/12 | 3/5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 橋本 光右 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木 郁武先発 | 25:54 | 8 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 室井 大和 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 射越 仁之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 平井 謙太 | 14:06 | 6 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 山本 じゅん豪 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 井田 航里 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松本 蒼汰 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 今井 健斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 95 | 8/36(22.2%) | 28/46(60.9%) | 15/28(53.6%) | 25 | 34 | 59 | 11 | 14 | 7 | 2 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)