トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 八戸学院光星 対 尽誠学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
八戸学院光星 対 尽誠学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院光星 | 19 | 20 | 25 | 19 | 83 |
| 尽誠学園 | 21 | 17 | 21 | 20 | 79 |
この試合のトップ
- 得点
- 金山 颯(尽誠学園)30
- リバウンド
- アラグバイ オクポ サムエル(八戸学院光星)18
- アシスト
- 金山 颯(尽誠学園)6
八戸学院光星
青森県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山下 蓮人先発 | 36:57 | 21 | 0/4 | 8/9 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 小田原 叶門 | 03:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 八木橋 太助 | 07:08 | 6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 須々田 亜琉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 虎太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大屋 夢叶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 佐藤 璃介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 江頭 昊希先発 | 10:15 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 角谷 光煌斗先発 | 30:02 | 14 | 2/8 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 川村 将梧先発 | 15:02 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 古石 琉晟 | 27:51 | 10 | 0/0 | 2/6 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | アラグバイ オクポ サムエル先発 | 39:22 | 27 | 0/0 | 11/19 | 5/6 | 3 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 小山 凌到 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 久保 響貴 | 25:51 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 92 | ハクセル 行雲 フェニックス | 03:41 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 83 | 4/16(25.0%) | 27/50(54.0%) | 17/25(68.0%) | 9 | 34 | 43 | 14 | 14 | 6 | 4 | 19 |
尽誠学園
香川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吉岡 勇人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 金山 颯先発 | 40:00 | 30 | 1/10 | 9/19 | 9/10 | 5 | 12 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 森尾 弐 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柳生 岳玖 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 蓑手 海叶先発 | 38:41 | 9 | 1/8 | 3/4 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 小川 颯翔先発 | 09:42 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 宮下 祥太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 坂東 航 | 17:28 | 8 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 松本 蓮司 | 19:34 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | 中島 颯太 | 14:09 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 荻野 隼成先発 | 32:03 | 14 | 3/9 | 2/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 濱野 好誠 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 橋本 友吾 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 定岡 諒先発 | 28:23 | 9 | 1/5 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 木山 陽介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 79 | 9/45(20.0%) | 21/40(52.5%) | 10/15(66.7%) | 19 | 30 | 49 | 14 | 12 | 7 | 3 | 18 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)