トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 帝京第五 対 山梨学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
帝京第五 対 山梨学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝京第五 | 16 | 23 | 12 | 19 | 70 |
| 山梨学院 | 25 | 23 | 31 | 16 | 95 |
この試合のトップ
- 得点
- コッシーオ アンドレイ(山梨学院)26
- リバウンド
- アデバヨオルワフェミ マイケル(帝京第五)21
- アシスト
- 桂川 遼太郎(山梨学院)7
帝京第五
愛媛県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 権丈 忠捷先発 | 38:18 | 12 | 3/6 | 1/8 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 秋葉 星輝先発 | 25:42 | 2 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | アデバヨオルワフェミ マイケル先発 | 39:39 | 18 | 1/1 | 5/10 | 5/8 | 6 | 15 | 21 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 下地 晴己先発 | 39:18 | 16 | 2/5 | 5/10 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 富澤 瞭先発 | 37:19 | 17 | 2/9 | 4/18 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 夛田 陽翔 | 01:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 細井 奏音 | 00:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐々木 琥稀 | 01:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 上地 博也 | 15:34 | 5 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 88 | 國仲 琉貴 | 00:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 70 | 8/25(32.0%) | 18/54(33.3%) | 10/17(58.8%) | 14 | 22 | 36 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 |
山梨学院
山梨県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 素直先発 | 23:47 | 7 | 0/0 | 2/7 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 長澤 龍未 | 12:34 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 村崎 太一 | 04:26 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 安原 楓真 | 04:26 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ディエイモハメド ファリル先発 | 24:12 | 11 | 0/0 | 5/8 | 1/2 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 佐藤 瑠威 | 11:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 太田 皓大 | 04:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 桂川 遼太郎先発 | 24:05 | 11 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 矢崎 良 | 04:26 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 前田 瑛太先発 | 25:26 | 15 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 木戸 彪悟 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ディオフ サム | 13:47 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 71 | 北澤 蓮 | 11:29 | 8 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 川島 花海 | 07:31 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | コッシーオ アンドレイ先発 | 26:17 | 26 | 4/7 | 6/10 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 95 | 13/30(43.3%) | 23/49(46.9%) | 10/18(55.6%) | 21 | 37 | 58 | 11 | 9 | 4 | 3 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)