トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立高松商業 対 箕面学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立高松商業 対 箕面学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立高松商業 | 18 | 22 | 25 | 20 | 9 | 94 |
| 箕面学園 | 31 | 19 | 15 | 20 | 5 | 90 |
この試合のトップ
- 得点
- 中村 歩夢(県立高松商業)28
- リバウンド
- アンニョウニッチ デュエル モゥウェル エー(箕面学園)19
- アシスト
- 宮本 海瑠(県立高松商業)13
県立高松商業
香川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 宮本 海瑠先発 | 33:59 | 20 | 2/5 | 7/10 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 松岡 大芽先発 | 34:04 | 12 | 2/4 | 2/6 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 秋山 健 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 室津 裕俐 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 秋山 浄太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 橋本 煌世 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 松村 漣 | 05:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 中村 歩夢先発 | 40:24 | 28 | 4/9 | 8/13 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | 倉田 翔成 | 19:58 | 8 | 1/5 | 2/3 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 安藤 風人 | 01:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 村上 太一 | 15:30 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 大西 瑚生先発 | 39:43 | 16 | 4/14 | 2/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 72 | 吉田 憲司 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 望月 陽喜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 下田 純平先発 | 35:02 | 10 | 0/1 | 4/7 | 2/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 合計 | 94 | 13/40(32.5%) | 25/44(56.8%) | 5/16(31.3%) | 11 | 30 | 41 | 26 | 26 | 15 | 1 | 17 |
箕面学園
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 眞弓 悠生先発 | 45:00 | 18 | 2/6 | 6/12 | 0/2 | 3 | 15 | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 掛 虹翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 波戸岡 レオン | 22:29 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | アンニョウニッチ デュエル モゥウェル エー | 33:17 | 26 | 0/0 | 13/17 | 0/3 | 7 | 12 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 港 仁冶先発 | 28:05 | 15 | 2/4 | 3/6 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 桐島 駿弥 | 13:16 | 3 | 0/3 | 1/1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 渡口 怜海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山内 涼太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 香川 智輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 井上 燎先発 | 35:13 | 5 | 1/6 | 0/6 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 前田 悠庵 | 00:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 廣田 直哉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 猪飼 陽斗先発 | 35:47 | 16 | 2/5 | 5/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | 太田 流夢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ムピバ ムセンゴ エグゾーシィー先発 | 11:43 | 7 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 90 | 7/26(26.9%) | 31/59(52.5%) | 7/17(41.2%) | 19 | 37 | 56 | 30 | 31 | 14 | 4 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)