トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立宇都宮工業 対 羽黒
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立宇都宮工業 対 羽黒
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立宇都宮工業 | 19 | 13 | 21 | 21 | 74 |
| 羽黒 | 24 | 32 | 29 | 20 | 105 |
この試合のトップ
- 得点
- 齋藤 大雅(羽黒)28
- リバウンド
- サインビルグ オチル(羽黒)17
- アシスト
- 帶谷 潤太郎(県立宇都宮工業)10
県立宇都宮工業
栃木県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 帶谷 潤太郎先発 | 32:07 | 11 | 0/2 | 4/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 大里 歩夢先発 | 31:17 | 16 | 2/15 | 5/7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 木村 真和 | 31:59 | 17 | 4/16 | 2/5 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | パリリャ セドリック先発 | 40:00 | 19 | 0/0 | 9/15 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 佐藤 敦先発 | 35:44 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 釜井 煌斗 | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 横山 龍聖先発 | 15:14 | 4 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 徳永 颯 | 01:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 江崎 裕翔 | 05:26 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 外川 陽稀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 長島 咲斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鈴木 將吾 | 03:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岩瀬 宗士郎 | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 青木 慶太朗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 赤羽 佑星 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 7/39(17.9%) | 24/42(57.1%) | 5/8(62.5%) | 12 | 20 | 32 | 17 | 16 | 10 | 3 | 14 |
羽黒
山形県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 柏﨑 歩人先発 | 26:56 | 12 | 2/9 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 岩崎 宗睦 | 01:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 齋藤 大雅先発 | 35:08 | 28 | 6/15 | 5/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 加藤 成皐 | 00:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 渡邉 璃夢 | 00:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 齋藤 奏太 | 22:33 | 21 | 1/5 | 8/13 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 長谷川 陽光 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石井 るきあ | 03:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | サインビルグ オチル先発 | 20:55 | 13 | 0/2 | 6/6 | 1/2 | 5 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | 梅津 翔真先発 | 20:15 | 11 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | 小野寺 大輔 | 10:09 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 齋藤 瑛太 | 05:27 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 太田 明希 | 17:43 | 11 | 0/0 | 5/5 | 1/3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 58 | 小林 爽 | 01:55 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 坂 勇杜先発 | 33:26 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 105 | 12/44(27.3%) | 31/45(68.9%) | 7/13(53.8%) | 24 | 36 | 60 | 21 | 20 | 10 | 3 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)