トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 初芝橋本 対 福島東稜
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
初芝橋本 対 福島東稜
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初芝橋本 | 15 | 7 | 14 | 25 | 61 |
| 福島東稜 | 35 | 16 | 22 | 22 | 95 |
この試合のトップ
- 得点
- 大谷 孝介(初芝橋本)23
- リバウンド
- オケケ コンフィデンス(初芝橋本)22
- アシスト
- 崎山 楓(初芝橋本)3
初芝橋本
和歌山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 崎山 楓先発 | 21:57 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 磯部 寛太先発 | 27:51 | 8 | 0/5 | 4/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 上野 凌聖 | 03:27 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大谷 孝介先発 | 32:36 | 23 | 4/10 | 5/12 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 大芝 琉斗先発 | 27:57 | 6 | 0/3 | 2/7 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 福林 拓海 | 03:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 酒井 克典 | 15:34 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 山本 陽馬 | 03:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石橋 樹 | 03:27 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 木戸 虹之翼 | 03:27 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 田邉 恭介 | 13:13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 元林 蒼空 | 05:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 前田 虎太郎 | 03:27 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 上村 旬 | 08:42 | 3 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | オケケ コンフィデンス先発 | 25:49 | 4 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 4 | 18 | 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 合計 | 61 | 5/26(19.2%) | 19/54(35.2%) | 8/17(47.1%) | 18 | 36 | 54 | 10 | 22 | 9 | 1 | 19 |
福島東稜
福島県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 アリンゼ陽先発 | 30:40 | 17 | 1/10 | 6/14 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 関山 大翔 | 04:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 悠斗 | 11:51 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 半田 秀太 | 06:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 石田 蒼唯 | 14:01 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 合原 琉那 | 13:25 | 9 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 柳沼 佑哉先発 | 15:49 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 千葉 隼士 | 12:53 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 菊地 飛来 | 05:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡部 隼太 | 06:17 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 菅野 虎太郎先発 | 19:37 | 12 | 2/2 | 3/6 | 0/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | エゼ チェメリエ ジェイムス先発 | 26:46 | 21 | 0/1 | 9/9 | 3/9 | 2 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | 片倉 琥 | 11:51 | 7 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 柚原 崇人先発 | 15:14 | 13 | 0/1 | 5/10 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 村上 幸太 | 05:03 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 95 | 6/24(25.0%) | 34/59(57.6%) | 9/21(42.9%) | 12 | 38 | 50 | 16 | 17 | 12 | 6 | 15 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
光泉カトリック100
國學院大學久我山62
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)