トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 光泉カトリック 対 國學院大學久我山
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
光泉カトリック 対 國學院大學久我山
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光泉カトリック | 30 | 19 | 27 | 24 | 100 |
| 國學院大學久我山 | 11 | 18 | 14 | 19 | 62 |
この試合のトップ
- 得点
- フレミング アレキサンダー(光泉カトリック)32
- リバウンド
- 速水 奏翔(光泉カトリック)9
- アシスト
- 綾田 圭(光泉カトリック)6
光泉カトリック
滋賀県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 綾田 圭先発 | 23:37 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 速水 奏翔先発 | 29:16 | 23 | 1/3 | 8/12 | 4/5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 藤井 勇希先発 | 20:50 | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 石岡 優志先発 | 27:57 | 12 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 北脇 空志 | 07:34 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | フレミング アレキサンダー先発 | 28:42 | 32 | 6/9 | 6/9 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 坂下 拓瞳 | 16:04 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木 龍雅 | 13:17 | 7 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 市村 峰大 | 06:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 岡崎 悠志 | 03:44 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 中村 蒼太郎 | 03:06 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 芝崎 叶 | 03:06 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 内田 伍飛 | 05:31 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 小林 千晃 | 07:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 畑 潤弥 | 03:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 100 | 9/20(45.0%) | 31/51(60.8%) | 11/16(68.8%) | 12 | 34 | 46 | 27 | 15 | 8 | 3 | 17 |
國學院大學久我山
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 佐藤 淳太郎先発 | 29:04 | 18 | 4/12 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 石水 怜先発 | 32:53 | 7 | 1/11 | 1/7 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 田中 琉稀 | 02:45 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 北澤 太輝先発 | 05:50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 藤田 簾先発 | 17:40 | 9 | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 上田 拓未 | 03:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 林田 遼太 | 02:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 松田 侑大先発 | 28:04 | 8 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 菅 匠之介 | 16:44 | 3 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 森田 旭陽 | 21:08 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 村田 伊織 | 21:37 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 大田 健介 | 08:29 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 渡邉 大斗 | 03:28 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 小山 瑠海斗 | 03:56 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 川村 歩 | 02:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 62 | 8/35(22.9%) | 17/41(41.5%) | 4/12(33.3%) | 15 | 21 | 36 | 11 | 16 | 6 | 3 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了14:00男子 1回戦
東北学院86
東海大学付属相模95
試合終了14:00男子 1回戦
県立米子東36
藤枝明誠131
試合終了14:00男子 1回戦
北海道栄53
京都精華学園88
試合終了14:00男子 1回戦
土浦日本大学80
県立宇部工業72
試合終了15:40男子 1回戦
帝京長岡93
関西50
試合終了15:40男子 1回戦
実践学園63
東海大学付属諏訪68
試合終了15:40男子 1回戦
開志国際88
高山西52
試合終了15:40男子 1回戦
初芝橋本61
福島東稜95
試合終了15:40男子 1回戦
福岡大学附属大濠84
報徳学園41
試合終了15:40男子 1回戦
県立松江東62
県立黒沢尻工業66
試合終了15:40男子 1回戦
県立宇都宮工業74
羽黒105
試合終了17:20男子 1回戦
県立八千代65
柳ヶ浦73
試合終了17:20男子 1回戦
県立高松商業94
箕面学園90
試合終了17:20男子 1回戦
成立学園65
北陸学院101
試合終了17:20男子 1回戦
九州学院78
埼玉栄50
試合終了17:20男子 1回戦
帝京第五70
山梨学院95
試合終了17:20男子 1回戦
四日市メリノール学院65
福岡第一88
試合終了17:20男子 1回戦
浜松学院興誠78
正智深谷87
試合終了17:20男子 1回戦
八戸学院光星83
尽誠学園79
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)