トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 東海大学付属諏訪
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
東海大学付属諏訪
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・長野県・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
長野県・男子
東海大学付属諏訪高等学校
- 2026年
- 長野県代表
- 2025年
- 2回戦
- インターハイ2026
- 2回
- 都道府県予選
- 長野県予選の結果
インターハイ2026の試合
インターハイ| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 蒼太 | 30 | 2 | 0 | 51:51 | 36 | 18.0 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 36.8 | 77.8 | 5 |
| 阿部 勇咲 | 7 | 2 | 2 | 73:09 | 30 | 15.0 | 17 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1/10 | 10.0 | 54.2 | 50.0 | 7 |
| 藏田 純樹 | 1 | 2 | 2 | 55:28 | 29 | 14.5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7/16 | 43.8 | 25.0 | 100.0 | 5 |
| 村上 航清 | 0 | 2 | 2 | 43:59 | 16 | 8.0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 2 |
| 宗雪 友之進 | 10 | 2 | 2 | 46:15 | 15 | 7.5 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0/3 | 0.0 | 41.2 | 33.3 | 2 |
| 千田 健太 | 58 | 2 | 0 | 32:48 | 8 | 4.0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 3 |
| 伊藤 大空 | 17 | 2 | 0 | 38:49 | 6 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 1 |
| 向井 奏太 | 35 | 2 | 2 | 41:41 | 6 | 3.0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | — | 75.0 | — | 1 |
| 高見 奏太朗 | 34 | 2 | 0 | 7:34 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | — | 0 |
| 久保田 條生 | 5 | 1 | 0 | 0:49 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | 50.0 | 0 |
| 畠山 來武 | 9 | 2 | 0 | 6:38 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 宮下 蒼大 | 25 | 1 | 0 | 0:59 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
2025年 本大会の試合
前回大会2025年 選手の個人成績
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持丸 昭人 | 9 | 2 | 2 | 65:35 | 36 | 18.0 | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 20.0 | 45.5 | 75.0 | 9 |
| 清田 脩叶 | 15 | 2 | 2 | 56:36 | 21 | 10.5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4/19 | 21.1 | 37.5 | 60.0 | 5 |
| 廣岡 律輝 | 13 | 2 | 0 | 45:25 | 18 | 9.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | 16.7 | 77.8 | 50.0 | 1 |
| 阿部 勇咲 | 7 | 2 | 2 | 68:19 | 17 | 8.5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2/5 | 40.0 | 33.3 | 75.0 | 6 |
| 千田 健太 | 58 | 2 | 2 | 43:49 | 16 | 8.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100.0 | 50.0 | 42.9 | 4 |
| 松永 憲志朗 | 46 | 2 | 2 | 74:22 | 15 | 7.5 | 11 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2/4 | 50.0 | 28.6 | 50.0 | 6 |
| 村上 航清 | 0 | 2 | 0 | 35:05 | 10 | 5.0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | — | 37.5 | 100.0 | 1 |
| 田中 輝空 | 32 | 2 | 0 | 5:55 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 50.0 | — | 1 |
| 桑原 舜 | 11 | 1 | 0 | 1:25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 |
| 大村 夢斗 | 14 | 1 | 0 | 1:25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
| 杉本 蒼太 | 30 | 1 | 0 | 2:04 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
東海大学付属諏訪のニュース
高校バスケのニュースこの学校のニュースはまだない。ウインターカップのニュースは大会トップへ。
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
東海大学付属諏訪の応援グッズを探す
PRこのセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。