トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 大阪薫英女学院 対 県立湯沢翔北
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
大阪薫英女学院 対 県立湯沢翔北
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院 | 25 | 20 | 27 | 16 | 88 |
| 県立湯沢翔北 | 16 | 14 | 15 | 19 | 64 |
この試合のトップ
- 得点
- 三輪 美良々(大阪薫英女学院)30
- リバウンド
- 三輪 美良々(大阪薫英女学院)14
- アシスト
- 細澤 幸生(大阪薫英女学院)2
大阪薫英女学院
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幡出 麗実先発 | 21:57 | 0 | 0/4 | 0/6 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三輪 美良々先発 | 25:00 | 30 | 0/0 | 14/24 | 2/2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 松本 璃音先発 | 14:51 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 原 乙羽先発 | 23:05 | 10 | 0/0 | 3/5 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 細澤 幸生先発 | 22:02 | 9 | 0/3 | 4/7 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 的場 梨緒 | 12:29 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 杉山 もも | 18:03 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 佳子 | 20:25 | 11 | 1/2 | 2/7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 杉山 紗渚 | 05:57 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 沙希 | 06:39 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 黒川 春陽 | 02:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 今井 優蕾 | 15:02 | 7 | 0/0 | 3/8 | 1/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 守能 董子 | 05:29 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田 愛里咲 | 01:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 凛 | 04:37 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 88 | 3/20(15.0%) | 32/77(41.6%) | 15/23(65.2%) | 21 | 34 | 55 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 |
県立湯沢翔北
秋田県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木 栞奈先発 | 36:30 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 中田 歩花 | 08:03 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 武田 知花先発 | 35:35 | 17 | 3/10 | 3/10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 紀本 心菜先発 | 37:29 | 15 | 1/7 | 6/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 近藤 愛莉先発 | 31:57 | 12 | 0/1 | 6/13 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 名和 真緒里 | 05:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 柿崎 愛泉先発 | 37:29 | 8 | 0/1 | 4/20 | 0/0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 渡部 一彩 | 02:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 須田 緑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宇佐美 友彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 田村 璃子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 戸堀 愛花 | 02:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三森 美代 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石川 美羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 川辺 桃子 | 02:31 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 4/21(19.0%) | 24/62(38.7%) | 4/5(80.0%) | 15 | 19 | 34 | 4 | 6 | 5 | 1 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)