トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 名古屋経済大学高蔵 対 明豊
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
名古屋経済大学高蔵 対 明豊
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋経済大学高蔵 | 11 | 16 | 10 | 26 | 63 |
| 明豊 | 17 | 8 | 15 | 12 | 52 |
この試合のトップ
- 得点
- 佐藤 茜(名古屋経済大学高蔵)27
- リバウンド
- 下田 来美(明豊)17
- アシスト
- 佐藤 茜(名古屋経済大学高蔵)5
名古屋経済大学高蔵
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 竹田 虹香先発 | 32:22 | 3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 大橋 潤先発 | 36:14 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 大村 莉子 | 03:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 佐藤 茜先発 | 39:22 | 27 | 1/4 | 6/9 | 12/15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 関口 咲葉先発 | 31:40 | 11 | 1/2 | 4/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 小柳 美咲 | 00:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 伊藤 優月先発 | 39:11 | 16 | 0/3 | 6/9 | 4/9 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 小川 詩織 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 原戸 知優 | 00:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江藤 伶衣 | 07:59 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 野崎 愛瑛 | 06:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 知念 愛音 | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 武藤 那歩 | 00:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡副 ななみ | 00:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 七海 | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 63 | 3/16(18.8%) | 19/35(54.3%) | 16/24(66.7%) | 7 | 32 | 39 | 11 | 20 | 4 | 0 | 10 |
明豊
大分県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中島 綾香先発 | 20:33 | 6 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 松下 みのり先発 | 25:51 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 平倉 千春先発 | 34:57 | 24 | 4/11 | 5/18 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 三重野 奏 | 19:35 | 3 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 下田 来美先発 | 37:55 | 9 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | 有田 つづき | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 津末 くるみ | 00:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 二神 寧々 | 02:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 成松 沙菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 繁松 椿 | 16:58 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 木嶋 亜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吉松 志菜 | 02:05 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤岡 澪先発 | 39:21 | 4 | 0/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | 中谷 美海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 内野 満月 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52 | 7/30(23.3%) | 13/42(31.0%) | 5/9(55.6%) | 14 | 24 | 38 | 10 | 14 | 13 | 0 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)