トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福井工業大学附属福井 対 京都両洋
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福井工業大学附属福井 対 京都両洋
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井工業大学附属福井 | 21 | 27 | 20 | 31 | 99 |
| 京都両洋 | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 |
この試合のトップ
- 得点
- 小池 昌鈴(福井工業大学附属福井)28
- リバウンド
- ヴィクトリア ウビ オコイ(京都両洋)19
- アシスト
- 田原 莉桜(福井工業大学附属福井)7
福井工業大学附属福井
福井県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小池 昌鈴先発 | 36:57 | 28 | 2/10 | 9/26 | 4/8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 田原 莉桜先発 | 36:23 | 8 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 中村 莉衣奈先発 | 14:44 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 北川 虹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山口 莉旺 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中村 綸花 | 00:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 長島 愛実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 菅原 砂音 | 03:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 阪本 いろは | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 姫路 莉緒 | 27:24 | 18 | 0/1 | 9/14 | 0/3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 玖田 小麦 | 03:09 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 板橋 香苗先発 | 36:51 | 13 | 1/3 | 5/7 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | マリアマ ジャロー | 07:39 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 西原 舞 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | サジョ レイ先発 | 32:21 | 24 | 0/0 | 9/25 | 6/8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 99 | 3/16(18.8%) | 38/86(44.2%) | 14/23(60.9%) | 22 | 38 | 60 | 17 | 10 | 13 | 2 | 13 |
京都両洋
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 安藤 美寿生 | 02:42 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高原 綾乙 | 08:27 | 6 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 山本 千絢 | 08:05 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ギフト オノメ アレボ | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 外川 穂華先発 | 37:18 | 8 | 0/3 | 3/9 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 松下 ミレナ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ヴィクトリア ウビ オコイ先発 | 34:17 | 21 | 0/0 | 9/17 | 3/5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 17 | 大西 凛子先発 | 31:00 | 13 | 1/3 | 5/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 増本 莉実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 田中 佳音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 藤田 瑞木先発 | 26:39 | 7 | 0/2 | 3/8 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | 古川 光鈴 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 柴田 絢夏 | 00:55 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 稲葉 明花先発 | 36:46 | 14 | 0/3 | 5/8 | 4/5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 竹口 桜礼 | 08:08 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 73 | 1/19(5.3%) | 30/65(46.2%) | 10/18(55.6%) | 10 | 39 | 49 | 9 | 18 | 7 | 7 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)