日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026 10月25日に都道府県の出場校が決定
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 県立湯沢翔北
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・秋田県・女子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
秋田県・女子
ほかの表記(インターハイの公式サイト・都道府県予選):秋田県立湯沢翔北高等学校
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸村 のどか | 6 | 2 | 2 | 44:25 | 18 | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2/5 | 40.0 | 30.8 | 66.7 | 2 |
| 堀田 海空 | 12 | 2 | 0 | 42:38 | 18 | 9.0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4/9 | 44.4 | 37.5 | — | 2 |
| 佐藤 陽葵 | 17 | 2 | 2 | 35:52 | 17 | 8.5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 33.3 | 50.0 | 60.0 | 1 |
| 名和 真緒里 | 4 | 2 | 2 | 60:04 | 10 | 5.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0/3 | 0.0 | 29.4 | — | 7 |
| 田村 璃子 | 9 | 2 | 0 | 36:53 | 10 | 5.0 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 33.3 | — | 4 |
| 戸堀 愛花 | 7 | 2 | 2 | 32:20 | 9 | 4.5 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0.0 | 57.1 | 50.0 | 3 |
| 石川 美羽 | 8 | 2 | 0 | 26:54 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100.0 | 42.9 | — | 4 |
| 宇佐美 友彩 | 14 | 2 | 0 | 18:04 | 8 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 100.0 | — | 0 |
| 三森 美代 | 10 | 2 | 0 | 19:28 | 7 | 3.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 40.0 | — | 1 |
| 小野 緋花子 | 13 | 2 | 0 | 26:18 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/10 | 10.0 | 50.0 | — | 0 |
| 川辺 桃子 | 11 | 2 | 0 | 25:38 | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 22.2 | 100.0 | 1 |
| 須田 緑 | 5 | 2 | 2 | 31:24 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 14.3 | — | 3 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀本 心菜 | 7 | 2 | 2 | 68:29 | 39 | 19.5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7/18 | 38.9 | 47.1 | 66.7 | 2 |
| 武田 知花 | 6 | 2 | 2 | 61:32 | 30 | 15.0 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6/14 | 42.9 | 33.3 | 100.0 | 3 |
| 柿崎 愛泉 | 10 | 2 | 2 | 61:54 | 28 | 14.0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 3 |
| 近藤 愛莉 | 8 | 2 | 2 | 60:02 | 20 | 10.0 | 12 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0/1 | 0.0 | 42.1 | 100.0 | 3 |
| 鈴木 栞奈 | 4 | 2 | 2 | 67:32 | 13 | 6.5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1/7 | 14.3 | 71.4 | 0.0 | 4 |
| 川辺 桃子 | 19 | 2 | 0 | 7:31 | 8 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | 50.0 | 0 |
| 中田 歩花 | 5 | 2 | 0 | 23:59 | 7 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 16.7 | 83.3 | 1 |
| 戸堀 愛花 | 15 | 2 | 0 | 6:48 | 6 | 3.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 1 |
| 渡部 一彩 | 11 | 2 | 0 | 8:28 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 16.7 | 75.0 | 1 |
| 名和 真緒里 | 9 | 2 | 0 | 17:37 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 1 |
| 宇佐美 友彩 | 13 | 1 | 0 | 4:17 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 | — | — | 0 |
| 石川 美羽 | 18 | 1 | 0 | 2:17 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | 50.0 | 0 |
| 田村 璃子 | 14 | 1 | 0 | 5:00 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 1 |
| 須田 緑 | 12 | 1 | 0 | 2:17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 三森 美代 | 16 | 1 | 0 | 2:17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。