トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桜花学園 対 柴田学園大学附属柴田学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桜花学園 対 柴田学園大学附属柴田学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜花学園 | 26 | 22 | 30 | 18 | 96 |
| 柴田学園大学附属柴田学園 | 9 | 11 | 16 | 20 | 56 |
この試合のトップ
- 得点
- イシボ ディバイン(桜花学園)20
- リバウンド
- 波多野 陽南(柴田学園大学附属柴田学園)7
- アシスト
- 小玉 愛莉(桜花学園)5
桜花学園
愛知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 棚倉 七菜子 | 00:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金澤 杏 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 濱田 ななの先発 | 17:44 | 6 | 2/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山田 桜来 | 14:28 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | イシボ ディバイン先発 | 15:52 | 20 | 0/0 | 9/16 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 竹内 みや先発 | 14:23 | 8 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 小玉 愛莉先発 | 18:28 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 勝部 璃子先発 | 10:49 | 11 | 0/0 | 4/4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 國武 珂憐 | 19:09 | 7 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 菅 桜子 | 08:55 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 水林 夢翔 | 15:07 | 16 | 0/0 | 6/11 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | クースィク アナヒタ | 13:31 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 太田 莉央 | 18:05 | 8 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | 加地 百花 | 20:38 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 前田 零奈 | 10:34 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 96 | 5/11(45.5%) | 35/74(47.3%) | 11/14(78.6%) | 11 | 25 | 36 | 20 | 11 | 17 | 2 | 11 |
柴田学園大学附属柴田学園
青森県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 村田 陽菜 | 19:04 | 9 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 波多野 陽南先発 | 37:29 | 18 | 1/3 | 3/12 | 9/10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 安田 和可 | 13:48 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 石塚 夏実先発 | 33:43 | 7 | 0/3 | 3/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 岩田 榊先発 | 30:27 | 5 | 0/4 | 2/10 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 成田 來実 | 10:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 沼野 梨綾奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 駒木 芽衣先発 | 32:14 | 7 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 岡田 未来 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 花田 一夏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 古坂 楓先発 | 22:43 | 8 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 館山 愛生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 須藤 来寧 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 古川 凜音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 藤本 萌那 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 56 | 5/18(27.8%) | 15/43(34.9%) | 11/12(91.7%) | 6 | 29 | 35 | 9 | 31 | 3 | 4 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)