トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 龍谷富山 対 鳥取城北
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
龍谷富山 対 鳥取城北
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍谷富山 | 16 | 14 | 12 | 19 | 61 |
| 鳥取城北 | 17 | 26 | 24 | 21 | 88 |
この試合のトップ
- 得点
- 山岡 千桜(鳥取城北)20
- リバウンド
- 伊藤 想乃香(龍谷富山)15
- アシスト
- 赤坂 菜緒(龍谷富山)6
龍谷富山
富山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 山田 衣織 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 林 えり先発 | 24:36 | 4 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 鴨島 英紅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 竹部 美咲先発 | 40:00 | 12 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | 橘 志帆 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 伊藤 想乃香先発 | 40:00 | 10 | 1/6 | 3/12 | 1/1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 赤坂 菜緒先発 | 40:00 | 18 | 2/5 | 5/11 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 新崎 馨先発 | 40:00 | 17 | 2/7 | 4/16 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 奥村 風羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 魚浦 美希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 矢野 凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 橋 華月 | 04:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 黒田 紗矢 | 11:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 田中 ほのか | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 酒井 理羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61 | 5/21(23.8%) | 19/55(34.5%) | 8/8(100.0%) | 11 | 23 | 34 | 11 | 15 | 8 | 0 | 11 |
鳥取城北
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヌワンコ チデラ | 20:51 | 10 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 田尻 百々花 | 16:38 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 佐藤 咲菜先発 | 20:23 | 11 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 坂根 紡希先発 | 11:38 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 古賀 姫莉 | 13:20 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 高見 実佑 | 02:59 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山岡 千桜先発 | 20:13 | 20 | 2/5 | 7/12 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 玲 | 05:08 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 実井 千紘先発 | 11:43 | 4 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 中澤 愛杷 | 02:59 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岩田 陽菜 | 19:47 | 6 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 新美 璃紅 | 19:54 | 8 | 1/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 濱田 優 | 05:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | エフェアドゥエ フェイヴァー エケメナ先発 | 16:10 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 阿部 まりん | 13:09 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 88 | 5/20(25.0%) | 34/57(59.6%) | 5/9(55.6%) | 12 | 31 | 43 | 15 | 15 | 7 | 4 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)