トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 日本航空高等学校 石川 対 京都精華学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
日本航空高等学校 石川 対 京都精華学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空高等学校 石川 | 16 | 7 | 7 | 15 | 45 |
| 京都精華学園 | 15 | 19 | 16 | 15 | 65 |
この試合のトップ
- 得点
- 藤波 あかり(日本航空高等学校 石川)16
- リバウンド
- ンガルラ ムクナ リヤ(京都精華学園)12
- アシスト
- 小杉 優衣(日本航空高等学校 石川)3
日本航空高等学校 石川
石川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 福里 熙彩 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 玲央奈先発 | 32:37 | 2 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 石立 小羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小林 果歩 | 09:34 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 小杉 優衣先発 | 37:49 | 13 | 1/8 | 2/14 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | 武川 穏音先発 | 34:43 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 石川 綺羅 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ニャーレ アワ | 07:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | ジャキテ マリエ先発 | 32:55 | 12 | 0/0 | 5/13 | 2/4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | 新美 茜采 | 05:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 及川 心愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 藤波 あかり先発 | 40:00 | 16 | 3/8 | 2/4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 78 | 棒田 七葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 橋田 紘乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 加藤 瑠夏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 4/25(16.0%) | 11/38(28.9%) | 11/14(78.6%) | 4 | 18 | 22 | 6 | 14 | 10 | 0 | 16 |
京都精華学園
京都府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂口 美果先発 | 34:19 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 金谷 悠加 | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石渡 セリーナ先発 | 37:37 | 15 | 0/0 | 6/8 | 3/6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 太田 楓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 十倉 陽美 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 高山 留里那先発 | 16:58 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 吉田 ひかり先発 | 32:12 | 7 | 1/4 | 2/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 石井 日菜 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 谷 彩南 | 05:44 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 満生 小珀 | 20:43 | 9 | 1/5 | 1/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 速水 純里 | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ンガルラ ムクナ リヤ先発 | 19:21 | 9 | 0/0 | 4/13 | 1/3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 堀 心優 | 06:41 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石綿 文 | 02:23 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | オディア カウェル リッツ | 20:04 | 15 | 0/0 | 5/14 | 5/6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 65 | 2/14(14.3%) | 23/56(41.1%) | 13/19(68.4%) | 18 | 30 | 48 | 14 | 17 | 8 | 1 | 10 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
倉敷翠松73
東海大学付属諏訪72
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)