トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 倉敷翠松 対 東海大学付属諏訪
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
倉敷翠松 対 東海大学付属諏訪
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷翠松 | 13 | 23 | 22 | 15 | 73 |
| 東海大学付属諏訪 | 24 | 18 | 14 | 16 | 72 |
この試合のトップ
- 得点
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)25
- リバウンド
- オルショガブサヨ アヨミポシ(倉敷翠松)13
- アシスト
- 高田 麗(倉敷翠松)5
倉敷翠松
岡山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高田 麗先発 | 30:37 | 7 | 0/3 | 3/4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 長汐 夏希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中西 とも | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 前島 帆乃花 | 15:36 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 板東 樹生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 芦田 桃香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ボウズ 彩莱 | 04:31 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 谷代 琴音先発 | 30:49 | 11 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 堤 真和 | 02:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岸 天響 | 09:29 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 池田 梨愛先発 | 23:58 | 7 | 0/3 | 3/6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | オルショガブサヨ アヨミポシ先発 | 30:37 | 25 | 0/0 | 12/23 | 1/3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 佐多 菜智 | 06:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 凜彩 | 15:18 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 吉竹 遥乃先発 | 29:38 | 12 | 2/3 | 2/10 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 73 | 3/16(18.8%) | 26/52(50.0%) | 12/19(63.2%) | 20 | 28 | 48 | 16 | 27 | 6 | 6 | 15 |
東海大学付属諏訪
長野県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新村 悠里 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岩尾 珠莉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 浦野 日湖 | 12:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 真道 彩花先発 | 38:43 | 17 | 0/1 | 8/18 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | 根岸 さくら先発 | 22:42 | 20 | 2/5 | 5/10 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | 丸山 凛心先発 | 17:36 | 5 | 0/1 | 2/10 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 天野 妃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 倉田 小麦 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐澤 優衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 佐々木 はず妃 | 10:41 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 湯澤 翠 | 06:40 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 滝澤 知歩羅 | 26:07 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 77 | 宮下 結安 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 坂庭 優良先発 | 31:42 | 7 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 矢島 瞳先発 | 33:20 | 19 | 3/4 | 4/4 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 72 | 6/18(33.3%) | 23/54(42.6%) | 8/11(72.7%) | 9 | 12 | 21 | 9 | 14 | 14 | 1 | 19 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 2回戦
奈良文化69
一関学院72
試合終了09:00女子 2回戦
札幌山の手83
岐阜女子74
試合終了09:00女子 2回戦
精華女子88
四日市メリノール学院79
試合終了09:00女子 2回戦
龍谷富山61
鳥取城北88
試合終了10:40女子 2回戦
桜花学園96
柴田学園大学附属柴田学園56
試合終了10:40女子 2回戦
福井工業大学附属福井99
京都両洋73
試合終了10:40女子 2回戦
大阪薫英女学院88
県立湯沢翔北64
試合終了10:40女子 2回戦
千葉経済大学附属80
日本航空高等学校 北海道94
試合終了12:20女子 2回戦
県立石川51
八雲学園61
試合終了12:20女子 2回戦
埼玉栄51
福島東稜57
試合終了12:20女子 2回戦
星城87
帝京安積63
試合終了12:20女子 2回戦
日本航空高等学校 石川45
京都精華学園65
試合終了14:00女子 2回戦
新潟産業大学附属69
矢板中央54
試合終了14:00女子 2回戦
東海大学付属福岡67
昭和学院41
試合終了14:00女子 2回戦
名古屋経済大学高蔵63
明豊52
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)