日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026 10月25日に都道府県の出場校が決定
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 大阪薫英女学院
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・大阪府・女子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
大阪府・女子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 璃音 | 4 | 4 | 4 | 130:27 | 49 | 12.3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10/45 | 22.2 | 40.0 | 60.0 | 3 |
| 大槻 佳子 | 7 | 4 | 4 | 121:09 | 44 | 11.0 | 17 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5/24 | 20.8 | 47.1 | 65.0 | 4 |
| 原 乙羽 | 5 | 4 | 4 | 119:12 | 32 | 8.0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3/6 | 50.0 | 45.0 | 45.5 | 6 |
| 今井 優蕾 | 8 | 4 | 4 | 84:41 | 28 | 7.0 | 12 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0/1 | 0.0 | 61.1 | 60.0 | 5 |
| 杉山 もも | 9 | 4 | 0 | 67:06 | 25 | 6.3 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2/8 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 6 |
| 細澤 幸生 | 6 | 3 | 3 | 95:19 | 24 | 8.0 | 10 | 28 | 4 | 1 | 5 | 0/5 | 0.0 | 55.6 | 80.0 | 7 |
| 守能 董子 | 10 | 4 | 0 | 62:21 | 16 | 4.0 | 6 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0/3 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 6 |
| 吉田 沙希 | 11 | 4 | 1 | 58:28 | 14 | 3.5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0.0 | 50.0 | — | 6 |
| 杉山 紗渚 | 13 | 3 | 0 | 20:22 | 11 | 3.7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 0 |
| 黒田 愛里咲 | 14 | 3 | 0 | 14:12 | 7 | 2.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100.0 | 40.0 | — | 1 |
| 石川 凛 | 15 | 2 | 0 | 11:00 | 6 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | 100.0 | 0 |
| 清水 莉子 | 12 | 3 | 0 | 15:42 | 4 | 1.3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/3 | 0.0 | 40.0 | — | 1 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 美良々 | 5 | 6 | 6 | 182:59 | 143 | 23.8 | 30 | 47 | 5 | 3 | 12 | 2/4 | 50.0 | 54.3 | 76.7 | 9 |
| 原 乙羽 | 7 | 6 | 6 | 177:38 | 77 | 12.8 | 20 | 30 | 11 | 3 | 2 | 3/7 | 42.9 | 43.8 | 70.6 | 8 |
| 松本 璃音 | 6 | 6 | 6 | 191:49 | 64 | 10.7 | 14 | 18 | 14 | 10 | 2 | 12/42 | 28.6 | 34.5 | 80.0 | 3 |
| 細澤 幸生 | 8 | 6 | 6 | 209:41 | 57 | 9.5 | 15 | 46 | 15 | 6 | 1 | 3/10 | 30.0 | 51.2 | 60.0 | 6 |
| 大槻 佳子 | 11 | 6 | 0 | 138:48 | 55 | 9.2 | 13 | 33 | 13 | 0 | 1 | 5/29 | 17.2 | 23.9 | 64.3 | 5 |
| 幡出 麗実 | 4 | 6 | 6 | 137:25 | 35 | 5.8 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9/24 | 37.5 | 10.5 | 66.7 | 3 |
| 杉山 もも | 10 | 4 | 0 | 36:21 | 13 | 3.3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 30.0 | 25.0 | 4 |
| 今井 優蕾 | 15 | 6 | 0 | 53:45 | 13 | 2.2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | — | 37.5 | 33.3 | 3 |
| 的場 梨緒 | 9 | 4 | 0 | 30:24 | 8 | 2.0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0 | 42.9 | 100.0 | 1 |
| 吉田 沙希 | 13 | 2 | 0 | 12:07 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 33.3 | — | 1 |
| 守能 董子 | 16 | 2 | 0 | 6:38 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 66.7 | — | 0 |
| 黒田 愛里咲 | 17 | 2 | 0 | 3:02 | 4 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0 |
| 君島 凛 | 18 | 2 | 0 | 5:46 | 4 | 2.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | 100.0 | 0 |
| 杉山 紗渚 | 12 | 2 | 0 | 9:57 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | — | — | 1 |
| 黒川 春陽 | 14 | 2 | 0 | 3:40 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。