トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 明豊 対 和歌山信愛
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
明豊 対 和歌山信愛
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明豊 | 14 | 29 | 19 | 20 | 82 |
| 和歌山信愛 | 13 | 18 | 17 | 12 | 60 |
この試合のトップ
- 得点
- 平倉 千春(明豊)21
- リバウンド
- 角谷 実咲(和歌山信愛)12
- アシスト
- 平倉 千春(明豊)5
明豊
大分県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中島 綾香先発 | 21:02 | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 松下 みのり先発 | 30:16 | 8 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 平倉 千春先発 | 28:52 | 21 | 0/3 | 8/20 | 5/10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 三重野 奏 | 11:09 | 8 | 1/4 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 下田 来美先発 | 26:32 | 14 | 0/0 | 6/12 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 有田 つづき | 00:42 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 津末 くるみ | 01:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 二神 寧々 | 03:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 成松 沙菜 | 00:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 繁松 椿 | 21:44 | 9 | 3/4 | 0/2 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 木嶋 亜子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吉松 志菜 | 12:46 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 藤岡 澪先発 | 38:29 | 7 | 1/3 | 1/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 中谷 美海 | 02:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 内野 満月 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82 | 8/21(38.1%) | 23/54(42.6%) | 12/21(57.1%) | 16 | 26 | 42 | 14 | 10 | 7 | 2 | 21 |
和歌山信愛
和歌山県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 神崎 美玖先発 | 36:13 | 10 | 1/5 | 1/10 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 角谷 実咲先発 | 27:20 | 18 | 0/0 | 7/15 | 4/8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 竹中 桃子先発 | 38:20 | 8 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 浦田 沙希先発 | 26:22 | 7 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 石山 紗衣先発 | 20:40 | 9 | 0/0 | 3/7 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 佐藤 天香 | 24:52 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 中田 萌菜 | 09:42 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 本 日菜子 | 12:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 金原 ひより | 03:16 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 片木 百葉 | 00:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 持舘 里砂 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 三薮 芽依 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 土橋 亜実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 土橋 采実 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 中道 蘭 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60 | 3/14(21.4%) | 18/51(35.3%) | 15/23(65.2%) | 8 | 26 | 34 | 6 | 14 | 5 | 2 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)