トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 札幌山の手 対 日本航空
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
札幌山の手 対 日本航空
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌山の手 | 30 | 15 | 20 | 14 | 79 |
| 日本航空 | 27 | 15 | 19 | 17 | 78 |
この試合のトップ
- 得点
- アジェウォレ メルシー(日本航空)39
- リバウンド
- アジェウォレ メルシー(日本航空)27
- アシスト
- 中道 美空(札幌山の手)4
札幌山の手
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 高橋 優希先発 | 31:57 | 33 | 2/6 | 12/25 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 奥 千夏先発 | 25:21 | 7 | 1/1 | 2/9 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 山下 瑠花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松口 杏那先発 | 30:44 | 7 | 1/1 | 0/10 | 4/6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 高橋 由莉 | 09:27 | 9 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 安田 詞香 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石山 遥 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 埜愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 花音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石原 優月 | 01:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大森 伊月 | 31:24 | 14 | 0/2 | 6/11 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 古賀 小葉 | 13:47 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 伊達 奏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中道 美空先発 | 37:34 | 2 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 中西 実歩先発 | 18:19 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 79 | 6/19(31.6%) | 26/68(38.2%) | 9/15(60.0%) | 12 | 16 | 28 | 8 | 9 | 19 | 2 | 17 |
日本航空
山梨県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 琉翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 川上 華凜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 優月 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松久 明未 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 佐藤 瑠花先発 | 37:34 | 7 | 1/1 | 1/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 長田 一花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 兒玉 光和子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 岩田 莉奈先発 | 31:34 | 16 | 2/2 | 5/10 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 末木 わか | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 河野 結生 | 19:02 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 冨田 穂生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 中川 陽葵先発 | 34:15 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 槙 さくら | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 那須 寧先発 | 40:00 | 5 | 1/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | アジェウォレ メルシー先発 | 37:35 | 39 | 0/0 | 17/26 | 5/10 | 9 | 18 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 78 | 5/14(35.7%) | 28/56(50.0%) | 7/14(50.0%) | 15 | 40 | 55 | 17 | 29 | 4 | 7 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)