トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 明徳義塾 対 新潟産業大学附属
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
明徳義塾 対 新潟産業大学附属
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 7 | 15 | 16 | 18 | 56 |
| 新潟産業大学附属 | 22 | 16 | 20 | 21 | 79 |
この試合のトップ
- 得点
- 岩崎 ひなた(明徳義塾)34
- リバウンド
- オラミデ デボラ ジェンファ(新潟産業大学附属)23
- アシスト
- 森山 優花(明徳義塾)2
明徳義塾
高知県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 笑花 | 01:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ディアオ ウリマタ | 03:37 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 田岡 凪 | 08:41 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 久野 心李 | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 笹岡 初華 | 03:51 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岩崎 ひなた先発 | 36:58 | 34 | 10/30 | 2/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 成富 とあ先発 | 33:34 | 4 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 竹村 宙咲先発 | 20:20 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 石原 舞子先発 | 26:25 | 9 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | 藤井 紗希 | 17:35 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | 豊田 詩依 | 02:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 鈴木 穂海 | 01:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 村田 彩音 | 07:48 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 森山 優花先発 | 34:23 | 5 | 1/3 | 0/7 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 99 | 多田 千幸里 | 00:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 56 | 12/48(25.0%) | 9/36(25.0%) | 2/2(100.0%) | 22 | 14 | 36 | 5 | 22 | 10 | 0 | 14 |
新潟産業大学附属
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 草壁 紗寧先発 | 25:24 | 12 | 2/4 | 3/5 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 鈴木 杏奈 | 09:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 坂田 そらち | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 清水 悠衣 | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 原田 來夏 | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 泉水 葵衣先発 | 25:39 | 13 | 1/4 | 5/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 梅村 真彩 | 14:32 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 木澤 真穂先発 | 27:43 | 3 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 山川 心美 | 08:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 外舘 華 | 00:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 杉本 夕姫 | 06:43 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 須藤 花音 | 06:36 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 宮住 咲希先発 | 32:41 | 2 | 0/3 | 0/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | アイサトゥ サンネ先発 | 07:04 | 14 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | オラミデ デボラ ジェンファ | 33:13 | 30 | 0/0 | 13/18 | 4/8 | 8 | 15 | 23 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 79 | 5/16(31.3%) | 28/50(56.0%) | 8/15(53.3%) | 12 | 28 | 40 | 7 | 26 | 10 | 3 | 9 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)