トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 英明 対 八雲学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
英明 対 八雲学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 12 | 16 | 14 | 16 | 58 |
| 八雲学園 | 22 | 28 | 31 | 13 | 94 |
この試合のトップ
- 得点
- テウ アダマ(八雲学園)43
- リバウンド
- テウ アダマ(八雲学園)18
- アシスト
- 加藤 唯花(八雲学園)6
英明
香川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 銘苅 妃々哩先発 | 36:12 | 9 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | 山本 一葉先発 | 35:41 | 15 | 0/1 | 6/14 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 平金 優海先発 | 23:18 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 北郷 愛莉 | 15:28 | 4 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 山地 心音 | 22:35 | 13 | 2/4 | 3/9 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 森本 真優 | 16:59 | 6 | 0/0 | 1/6 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 林 緋乃先発 | 15:19 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 今村 心音 | 00:37 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 玉井 暖乃 | 01:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宮本 望愛 | 10:06 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 福島 花奈 | 01:55 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吉川 樹里先発 | 19:55 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 塩崎 千亜希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 新島 恋奈 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 城後 咲希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 5/25(20.0%) | 16/46(34.8%) | 11/14(78.6%) | 15 | 24 | 39 | 8 | 28 | 14 | 0 | 17 |
八雲学園
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 松崎 菜緒先発 | 19:35 | 4 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 川名 漣先発 | 31:19 | 29 | 1/1 | 12/18 | 2/6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | 田中 椎紗先発 | 31:07 | 6 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 加藤 唯花先発 | 34:59 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | ンジャイ マム ジャーラ | 02:32 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | テウ アダマ先発 | 37:28 | 43 | 0/3 | 18/26 | 7/9 | 8 | 10 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 川名 美羽 | 06:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉村 彩里 | 21:07 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石丸 枝奈 | 02:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 遠藤 綾乃 | 03:07 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 橋本 京音 | 01:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 溝口 友稀 | 01:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯島 明彩 | 02:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 成葉 | 02:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 須永 美夏子 | 02:32 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 94 | 3/20(15.0%) | 38/64(59.4%) | 9/15(60.0%) | 17 | 35 | 52 | 18 | 23 | 16 | 3 | 12 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)