日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026、大分・和歌山など各県の出場校が決定
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 明豊
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・大分県・女子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
大分県・女子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁松 椿 | 13 | 1 | 1 | 35:06 | 12 | 12.0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | — | 3 |
| 木嶋 亜子 | 6 | 1 | 1 | 35:08 | 10 | 10.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/7 | 14.3 | 12.5 | 83.3 | 1 |
| 成松 沙菜 | 7 | 1 | 1 | 26:05 | 8 | 8.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | 50.0 | 1 |
| 内野 満月 | 9 | 1 | 0 | 15:22 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 50.0 | 100.0 | 1 |
| 北村 実々 | 15 | 1 | 0 | 12:15 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 | 50.0 | — | 0 |
| 豊東 苺子 | 4 | 1 | 0 | 8:38 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | — | 50.0 | — | 2 |
| 藤岡 澪 | 5 | 1 | 1 | 37:15 | 2 | 2.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0 | 12.5 | — | 1 |
| 川村 愛菜 | 8 | 1 | 0 | 0:26 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 新田 裕月 | 10 | 1 | 0 | 0:26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 阿部 つばさ | 11 | 1 | 1 | 18:32 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 |
| 奥田 真織 | 12 | 1 | 0 | 9:55 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 野田 珠理 | 14 | 1 | 0 | 0:52 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平倉 千春 | 6 | 2 | 2 | 63:49 | 45 | 22.5 | 24 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4/14 | 28.6 | 34.2 | 53.8 | 5 |
| 下田 来美 | 8 | 2 | 2 | 64:27 | 23 | 11.5 | 14 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | — | 47.6 | 75.0 | 3 |
| 繁松 椿 | 13 | 2 | 0 | 38:42 | 12 | 6.0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3/5 | 60.0 | 20.0 | 25.0 | 3 |
| 三重野 奏 | 7 | 2 | 0 | 30:44 | 11 | 5.5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2/12 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 藤岡 澪 | 16 | 2 | 2 | 77:50 | 11 | 5.5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1/8 | 12.5 | 23.1 | 100.0 | 4 |
| 中島 綾香 | 4 | 2 | 2 | 41:35 | 10 | 5.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2/4 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 0 |
| 松下 みのり | 5 | 2 | 2 | 56:07 | 10 | 5.0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 66.7 | — | 0 |
| 吉松 志菜 | 15 | 2 | 0 | 14:51 | 9 | 4.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 66.7 | 33.3 | 2 |
| 有田 つづき | 9 | 1 | 0 | 0:42 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100.0 | — | — | 0 |
| 津末 くるみ | 10 | 2 | 0 | 1:46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 二神 寧々 | 11 | 2 | 0 | 5:51 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 2 |
| 成松 沙菜 | 12 | 1 | 0 | 0:42 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 中谷 美海 | 17 | 1 | 0 | 2:54 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
10月31日の代表決定戦で、大分・和歌山・長野・神奈川など各県の男女の出場校が決まり、全国大会への出場が確定した。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。