トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 福井工業大学附属福井 対 北星学園女子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
福井工業大学附属福井 対 北星学園女子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井工業大学附属福井 | 35 | 17 | 29 | 30 | 111 |
| 北星学園女子 | 12 | 29 | 8 | 25 | 74 |
この試合のトップ
- 得点
- 湯浅 芽衣(北星学園女子)32
- リバウンド
- サジョ レイ(福井工業大学附属福井)15
- アシスト
- 田原 莉桜(福井工業大学附属福井)3
福井工業大学附属福井
福井県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小池 昌鈴先発 | 20:04 | 11 | 1/5 | 4/10 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 田原 莉桜 | 14:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 莉衣奈先発 | 13:13 | 7 | 0/1 | 3/6 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 北川 虹 | 10:08 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 山口 莉旺 | 08:36 | 8 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 中村 綸花 | 08:00 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 長島 愛実 | 06:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 菅原 砂音先発 | 19:11 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 阪本 いろは | 06:56 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 姫路 莉緒 | 21:53 | 11 | 0/0 | 5/10 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 玖田 小麦 | 09:07 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 板橋 香苗先発 | 22:03 | 16 | 0/1 | 7/12 | 2/2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | マリアマ ジャロー | 13:55 | 18 | 0/0 | 9/15 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 西原 舞 | 10:00 | 3 | 0/0 | 0/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | サジョ レイ先発 | 16:05 | 21 | 0/0 | 9/18 | 3/4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 合計 | 111 | 4/20(20.0%) | 42/92(45.7%) | 15/23(65.2%) | 39 | 47 | 86 | 20 | 20 | 11 | 8 | 18 |
北星学園女子
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 湯浅 芽衣先発 | 40:00 | 32 | 3/14 | 8/24 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 福士 茉実先発 | 38:33 | 15 | 2/14 | 3/5 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 高橋 柑名先発 | 36:35 | 11 | 0/0 | 4/16 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 清田 弥亜 | 22:49 | 2 | 0/1 | 0/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 市川 綾乃先発 | 35:48 | 8 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 佐藤 汀 | 06:22 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 村松 日和 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 北川 夢乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 四戸 彩花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 美海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 松尾 茉侑先発 | 17:42 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 石川 咲 | 02:11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 村岡 紗季 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 末松 和奏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 管家 佑菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 8/37(21.6%) | 17/57(29.8%) | 16/19(84.2%) | 15 | 19 | 34 | 6 | 14 | 8 | 3 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)