トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 千葉経済大学附属 対 立正大学淞南
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
千葉経済大学附属 対 立正大学淞南
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉経済大学附属 | 26 | 28 | 22 | 14 | 90 |
| 立正大学淞南 | 11 | 12 | 28 | 11 | 62 |
この試合のトップ
- 得点
- サンブ マム サイ(立正大学淞南)28
- リバウンド
- サンブ マム サイ(立正大学淞南)13
- アシスト
- 淺野 愛桜(千葉経済大学附属)7
千葉経済大学附属
千葉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 淺野 愛桜先発 | 26:21 | 11 | 0/3 | 5/9 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 石橋 美緒 | 04:25 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 魚屋 乃々夏先発 | 24:06 | 11 | 1/3 | 3/4 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 安川 稀尋先発 | 27:30 | 13 | 3/4 | 1/6 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 椎名 美帆 | 05:47 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 吉野 結衣 | 16:24 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | 大西 佳南 | 06:15 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中森 美沙 | 04:23 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 上野 雪菜 | 08:07 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 坂田 萌先発 | 18:08 | 22 | 0/0 | 10/13 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 鈴木 かの | 04:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 高岡 冬萌先発 | 29:44 | 15 | 0/0 | 7/15 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 小笠原 未菜 | 14:58 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 本多 かえで | 01:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 安藤 優菜 | 07:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 90 | 4/12(33.3%) | 35/72(48.6%) | 8/13(61.5%) | 15 | 31 | 46 | 24 | 16 | 19 | 2 | 15 |
立正大学淞南
島根県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 村上 莉子先発 | 40:00 | 24 | 3/12 | 5/14 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | 小倉 つばさ | 00:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石田 璃子 | 23:17 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 奥川 優月先発 | 04:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 下野 桜 | 00:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 高尾 眞子 | 00:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 藤田 澪 | 07:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | サンブ マム サイ先発 | 33:53 | 28 | 0/1 | 10/21 | 8/13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 上野 凜果 | 00:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 梶原 ひまり先発 | 36:18 | 4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 余村 結芽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三宅 瑚白 | 29:01 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 山根 綾華 | 00:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 桑原 奈穂先発 | 21:47 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 合計 | 62 | 5/23(21.7%) | 17/48(35.4%) | 13/19(68.4%) | 12 | 17 | 29 | 10 | 26 | 13 | 1 | 11 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)