トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 日本航空高等学校 石川 対 八王子学園八王子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
日本航空高等学校 石川 対 八王子学園八王子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空高等学校 石川 | 26 | 12 | 23 | 21 | 82 |
| 八王子学園八王子 | 12 | 18 | 24 | 7 | 61 |
この試合のトップ
- 得点
- シセ ファンタ(八王子学園八王子)39
- リバウンド
- ジャキテ マリエ(日本航空高等学校 石川)25
- アシスト
- 佐藤 華穂(八王子学園八王子)8
日本航空高等学校 石川
石川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 福里 熙彩 | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 玲央奈先発 | 33:18 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 石立 小羽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小林 果歩 | 08:35 | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 小杉 優衣先発 | 36:14 | 30 | 3/8 | 7/18 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | 武川 穏音先発 | 32:51 | 7 | 1/1 | 0/4 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | 石川 綺羅 | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ニャーレ アワ先発 | 03:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ジャキテ マリエ | 36:09 | 30 | 0/0 | 14/15 | 2/3 | 10 | 15 | 25 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | 新美 茜采 | 06:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 及川 心愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 藤波 あかり先発 | 38:14 | 9 | 1/3 | 2/10 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 78 | 棒田 七葉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 橋田 紘乃 | 00:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 加藤 瑠夏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82 | 5/13(38.5%) | 24/52(46.2%) | 19/28(67.9%) | 16 | 31 | 47 | 22 | 29 | 13 | 0 | 11 |
八王子学園八王子
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ジェン ンゴネ ディバ | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 栄利 実結菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 神長 柚妃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 柴田 藍衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 深澤 碧海先発 | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 坂本 彩花先発 | 34:05 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | 竹田 杏菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 今井 ほのか | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西村 優花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 小山 結愛 | 31:23 | 4 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 狩野 百香先発 | 40:00 | 10 | 1/5 | 3/10 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 53 | 塩野 真生 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 大澤 乃愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 佐藤 華穂先発 | 38:43 | 4 | 0/9 | 1/14 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | シセ ファンタ先発 | 36:00 | 39 | 1/1 | 14/28 | 8/10 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 合計 | 61 | 2/19(10.5%) | 22/67(32.8%) | 11/16(68.8%) | 20 | 16 | 36 | 19 | 18 | 12 | 0 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)