トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 近江兄弟社 対 東海大学付属諏訪
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
近江兄弟社 対 東海大学付属諏訪
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近江兄弟社 | 18 | 22 | 15 | 12 | 67 |
| 東海大学付属諏訪 | 27 | 11 | 28 | 21 | 87 |
この試合のトップ
- 得点
- 真道 彩花(東海大学付属諏訪)28
- リバウンド
- 矢島 瞳(東海大学付属諏訪)9
- アシスト
- 真道 彩花(東海大学付属諏訪)5
近江兄弟社
滋賀県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 宮崎 璃心 | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 澤井 柚奈先発 | 31:50 | 10 | 1/1 | 1/6 | 5/6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 相馬 ほのか先発 | 34:48 | 10 | 2/4 | 1/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 田中 あかり先発 | 25:06 | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | 平野 結菜 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 久木 あすか先発 | 29:48 | 12 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 川崎 侑里 | 15:01 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 片山 侑子先発 | 31:53 | 13 | 1/5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | 青山 流音 | 15:53 | 5 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 西田 理紗 | 00:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大西 心春 | 04:14 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大工谷 真奈 | 04:43 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 坂元 穂花 | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 加藤 郁 | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 中之庄 ひなの | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 67 | 9/21(42.9%) | 15/43(34.9%) | 10/12(83.3%) | 12 | 26 | 38 | 4 | 31 | 11 | 1 | 23 |
東海大学付属諏訪
長野県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新村 悠里 | 01:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岩尾 珠莉 | 00:20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 浦野 日湖 | 13:17 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | 真道 彩花先発 | 34:07 | 28 | 1/1 | 12/19 | 1/4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 根岸 さくら先発 | 18:26 | 10 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 丸山 凛心先発 | 16:04 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 天野 妃 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 倉田 小麦 | 02:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 唐澤 優衣 | 04:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 佐々木 はず妃 | 23:58 | 17 | 1/4 | 4/10 | 6/8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | 湯澤 翠 | 04:52 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 滝澤 知歩羅 | 26:42 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 宮下 結安 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 坂庭 優良先発 | 33:46 | 6 | 1/5 | 1/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 88 | 矢島 瞳先発 | 19:18 | 15 | 1/2 | 4/8 | 4/6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 87 | 4/14(28.6%) | 29/65(44.6%) | 17/28(60.7%) | 20 | 24 | 44 | 14 | 20 | 20 | 2 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)