トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立湯沢翔北 対 県立徳山商工
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立湯沢翔北 対 県立徳山商工
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立湯沢翔北 | 17 | 29 | 24 | 33 | 103 |
| 県立徳山商工 | 7 | 14 | 18 | 14 | 53 |
この試合のトップ
- 得点
- 紀本 心菜(県立湯沢翔北)24
- リバウンド
- 近藤 愛莉(県立湯沢翔北)10
- アシスト
- 鈴木 栞奈(県立湯沢翔北)7
県立湯沢翔北
秋田県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木 栞奈先発 | 31:02 | 7 | 1/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 中田 歩花 | 15:56 | 5 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 武田 知花先発 | 25:57 | 13 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 紀本 心菜先発 | 31:00 | 24 | 6/11 | 2/8 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | 近藤 愛莉先発 | 28:05 | 8 | 0/0 | 2/6 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 名和 真緒里 | 12:13 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 柿崎 愛泉先発 | 24:25 | 20 | 0/0 | 10/15 | 0/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 渡部 一彩 | 05:57 | 5 | 0/0 | 1/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 須田 緑 | 02:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宇佐美 友彩 | 04:17 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 田村 璃子 | 05:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 戸堀 愛花 | 04:17 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 三森 美代 | 02:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石川 美羽 | 02:17 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 川辺 桃子 | 05:00 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 103 | 11/24(45.8%) | 27/55(49.1%) | 16/27(59.3%) | 16 | 24 | 40 | 17 | 14 | 12 | 0 | 13 |
県立徳山商工
山口県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 結衣 | 01:06 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 森田 陽菜先発 | 40:00 | 5 | 1/3 | 0/2 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 川崎 志和先発 | 40:00 | 14 | 3/11 | 0/4 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 幕 杏奈 | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 山本 奈知 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 岩本 真歩先発 | 40:00 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 酒井 結衣先発 | 22:45 | 7 | 1/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 中西 望佑里 | 03:54 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 大脇 咲先発 | 40:00 | 19 | 3/15 | 4/10 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 椙山 果穂 | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 福田 夏望 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 古木 智子 | 03:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 長岡 由菜 | 01:34 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 山下 花菜 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 53 | 8/40(20.0%) | 10/27(37.0%) | 9/12(75.0%) | 12 | 17 | 29 | 6 | 24 | 5 | 0 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)