トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 大阪薫英女学院 対 土浦日本大学
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
大阪薫英女学院 対 土浦日本大学
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院 | 21 | 15 | 16 | 20 | 72 |
| 土浦日本大学 | 20 | 13 | 14 | 16 | 63 |
この試合のトップ
- 得点
- 添野 紗姫菜(土浦日本大学)21
- リバウンド
- 岩坂 真紘(土浦日本大学)11
- アシスト
- 添野 紗姫菜(土浦日本大学)4
大阪薫英女学院
大阪府| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 幡出 麗実先発 | 12:08 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 三輪 美良々先発 | 34:43 | 20 | 0/0 | 7/16 | 6/8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | 松本 璃音先発 | 39:37 | 13 | 3/11 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | 原 乙羽先発 | 36:50 | 20 | 0/0 | 10/19 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 細澤 幸生先発 | 39:32 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 的場 梨緒 | 03:57 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 杉山 もも | 02:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 佳子 | 29:22 | 13 | 1/8 | 2/9 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 杉山 紗渚 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 沙希 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黒川 春陽 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 今井 優蕾 | 01:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 守能 董子 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黒田 愛里咲 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 4/23(17.4%) | 24/55(43.6%) | 12/15(80.0%) | 16 | 21 | 37 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 |
土浦日本大学
茨城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 添野 紗姫菜先発 | 39:02 | 21 | 0/3 | 10/24 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 木村 花音先発 | 40:00 | 2 | 0/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 海老原 陽先発 | 29:25 | 8 | 0/3 | 3/7 | 2/3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 山田 千紗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 岩坂 真紘先発 | 33:50 | 20 | 0/1 | 9/22 | 2/3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 伊藤 咲笑先発 | 39:21 | 10 | 0/1 | 3/8 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 大内 杏 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋 李乃 | 09:48 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 竹内 志乃 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 赤城 沙紀 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 門松 らん | 06:49 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 山川 野々花 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 渡邊 はな | 01:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 倉橋 由衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 高野 千愛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63 | 0/15(0.0%) | 27/68(39.7%) | 9/12(75.0%) | 25 | 26 | 51 | 10 | 13 | 6 | 2 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了09:00女子 1回戦
四日市メリノール学院74
聖和学園58
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)