トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 四日市メリノール学院 対 聖和学園
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
四日市メリノール学院 対 聖和学園
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・女子1回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院 | 13 | 15 | 24 | 22 | 74 |
| 聖和学園 | 16 | 7 | 15 | 20 | 58 |
この試合のトップ
- 得点
- 川口 真央(四日市メリノール学院)17
- リバウンド
- 小林 蘭(四日市メリノール学院)12
- アシスト
- 澁谷 虹歩(四日市メリノール学院)2
四日市メリノール学院
三重県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉田 陽香 | 06:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 川口 真央先発 | 27:22 | 17 | 1/4 | 6/10 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 伊藤 千寛先発 | 25:53 | 10 | 0/0 | 3/8 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 川端 新菜 | 01:39 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 澁谷 虹歩先発 | 31:11 | 9 | 3/8 | 0/4 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 西山 日葵 | 08:49 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 望月 咲来 | 03:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 日高 利亜 | 01:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 戸田 宇美 | 01:26 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 中嶋 とわ先発 | 29:27 | 9 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 森本 詩 | 01:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 右田 陽菜乃 | 05:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小林 蘭 | 28:13 | 16 | 0/1 | 6/16 | 4/6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 中村 結愛 | 14:59 | 9 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 大矢 美敬先発 | 13:17 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 74 | 8/32(25.0%) | 17/54(31.5%) | 16/22(72.7%) | 22 | 32 | 54 | 6 | 11 | 7 | 1 | 23 |
聖和学園
宮城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 齋藤 凌花先発 | 25:59 | 8 | 1/2 | 2/6 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 牟田 朝陽 | 19:53 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 生田目 さくら | 08:46 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 村形 智珂 | 12:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 村木 優心 | 07:43 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 太宰 実里 | 02:29 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 嶋森 羽奏先発 | 16:38 | 5 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 佐藤 楓菜先発 | 25:45 | 14 | 3/8 | 1/3 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 髙田 陽菜 | 20:41 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 髙田 莉菜先発 | 19:28 | 8 | 0/3 | 2/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 菊地 ひより | 22:34 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 山内 彩花里 | 02:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐藤 凛先発 | 10:44 | 6 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 幸田 なのは | 02:21 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 菅原 希音 | 02:21 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 5/23(21.7%) | 15/43(34.9%) | 13/24(54.2%) | 12 | 29 | 41 | 3 | 17 | 3 | 1 | 21 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の女子の試合
試合終了09:00女子 1回戦
英明58
八雲学園94
試合終了09:00女子 1回戦
県立石川83
県立富岡東80
試合終了09:00女子 1回戦
瓊浦59
龍谷富山88
試合終了09:00女子 1回戦
県立小林57
鳥取城北69
試合終了09:00女子 1回戦
奈良文化69
酒田南43
試合終了09:00女子 1回戦
三田松聖62
一関学院66
試合終了09:00女子 1回戦
札幌山の手79
日本航空78
試合終了10:40女子 1回戦
柴田学園大学附属柴田学園60
鹿児島43
試合終了10:40女子 1回戦
千葉経済大学附属90
立正大学淞南62
試合終了10:40女子 1回戦
県立高崎商業58
京都精華学園112
試合終了10:40女子 1回戦
日本航空高等学校 石川82
八王子学園八王子61
試合終了10:40女子 1回戦
福井工業大学附属福井111
北星学園女子74
試合終了10:40女子 1回戦
比治山女子67
京都両洋99
試合終了10:40女子 1回戦
大阪薫英女学院72
土浦日本大学63
試合終了10:40女子 1回戦
県立湯沢翔北103
県立徳山商工53
試合終了12:20女子 1回戦
星城70
星槎国際高等学校湘南63
試合終了12:20女子 1回戦
帝京安積68
県立佐賀北46
試合終了12:20女子 1回戦
済美81
福島東稜89
試合終了12:20女子 1回戦
埼玉栄75
慶誠58
試合終了12:20女子 1回戦
聖カタリナ学園45
名古屋経済大学高蔵47
試合終了12:20女子 1回戦
明豊82
和歌山信愛60
試合終了12:20女子 1回戦
明徳義塾56
新潟産業大学附属79
試合終了12:20女子 1回戦
矢板中央90
鵬学園81
試合終了14:00女子 1回戦
浜松開誠館50
東海大学付属福岡69
試合終了14:00女子 1回戦
就実53
昭和学院79
試合終了14:00女子 1回戦
倉敷翠松88
東京成徳大学78
試合終了14:00女子 1回戦
近江兄弟社67
東海大学付属諏訪87
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)