日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026 10月25日に都道府県の出場校が決定
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 聖和学園
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・宮城県・女子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
宮城県・女子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 楓菜 | 4 | 3 | 3 | 105:42 | 67 | 22.3 | 29 | 28 | 5 | 1 | 1 | 10/30 | 33.3 | 51.9 | 64.3 | 4 |
| 嶋森 羽奏 | 5 | 3 | 3 | 96:35 | 52 | 17.3 | 22 | 9 | 4 | 10 | 0 | 7/22 | 31.8 | 58.3 | 75.0 | 7 |
| 佐藤 凛 | 12 | 3 | 3 | 67:19 | 28 | 9.3 | 15 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0/6 | 0.0 | 45.8 | 85.7 | 4 |
| 太宰 実里 | 8 | 3 | 0 | 48:38 | 24 | 8.0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 36.8 | 77.8 | 2 |
| 高田 莉菜 | 6 | 3 | 0 | 66:56 | 19 | 6.3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 37.5 | 44.4 | 5 |
| 菊地 ひより | 10 | 3 | 3 | 90:51 | 17 | 5.7 | 8 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2/14 | 14.3 | 80.0 | 42.9 | 5 |
| 池田 薫子 | 13 | 3 | 3 | 60:34 | 15 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 25.0 | 63.6 | 5 |
| 菅原 希音 | 11 | 3 | 0 | 28:59 | 6 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 0 |
| 佐藤 悠花 | 14 | 3 | 0 | 7:55 | 3 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | — | 4 |
| 山内 彩花里 | 7 | 2 | 0 | 19:22 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 1 |
| 高田 陽菜 | 9 | 2 | 0 | 5:39 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | — | 0 |
| 浅沼 藍香 | 15 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 0 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 楓菜 | 11 | 1 | 1 | 25:45 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 33.3 | 60.0 | 2 |
| 齋藤 凌花 | 4 | 1 | 1 | 25:59 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 3 |
| 髙田 莉菜 | 13 | 1 | 1 | 19:28 | 8 | 8.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0.0 | 28.6 | 100.0 | 2 |
| 髙田 陽菜 | 12 | 1 | 0 | 20:41 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | 2 |
| 佐藤 凛 | 16 | 1 | 1 | 10:44 | 6 | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 1 |
| 嶋森 羽奏 | 10 | 1 | 1 | 16:38 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 2 |
| 牟田 朝陽 | 5 | 1 | 0 | 19:53 | 4 | 4.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 50.0 | — | 0 |
| 菊地 ひより | 14 | 1 | 0 | 22:34 | 3 | 3.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 太宰 実里 | 9 | 1 | 0 | 2:29 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 0 |
| 幸田 なのは | 17 | 1 | 0 | 2:21 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 50.0 | 0.0 | 1 |
| 生田目 さくら | 6 | 1 | 0 | 8:46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 |
| 村形 智珂 | 7 | 1 | 0 | 12:17 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | — | — | 2 |
| 村木 優心 | 8 | 1 | 0 | 7:43 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
| 山内 彩花里 | 15 | 1 | 0 | 2:21 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
| 菅原 希音 | 18 | 1 | 0 | 2:21 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0.0 | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。