トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 仙台大学附属明成 対 興南
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
仙台大学附属明成 対 興南
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大学附属明成 | 28 | 21 | 22 | 26 | 97 |
| 興南 | 22 | 9 | 20 | 13 | 64 |
この試合のトップ
- 得点
- 小田嶌 秋斗(仙台大学附属明成)26
- リバウンド
- オモメジ イフェオルワオルワペルミ(興南)12
- アシスト
- 幸地 秀永琉(興南)6
仙台大学附属明成
宮城県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小田嶌 秋斗先発 | 22:45 | 26 | 5/10 | 5/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 高橋 海至 | 23:07 | 8 | 1/4 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 新井 慶太 | 23:38 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 田中 侑太 | 12:54 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 今野 瑛心先発 | 16:54 | 10 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 檜森 琉壱先発 | 36:51 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 荻田 航羽先発 | 19:23 | 6 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 佐藤 颯太 | 16:36 | 10 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 三浦 悠太郎先発 | 22:40 | 16 | 0/0 | 6/9 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 阿部 秀侍 | 02:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 丸山 エンディ | 05:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 尾澤 武義 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 金城 羽珀 | 10:36 | 6 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | メンデス ダイスケ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉岡 昊 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 97 | 11/30(36.7%) | 26/40(65.0%) | 12/15(80.0%) | 9 | 26 | 35 | 23 | 12 | 15 | 1 | 19 |
興南
沖縄県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 知念 龍輝先発 | 36:12 | 11 | 2/9 | 1/4 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 古謝 玲也先発 | 33:58 | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 平良 陽 | 07:42 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 金城 直人 | 49:46 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 幸地 秀永琉先発 | 38:17 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 金城 隆希先発 | 17:37 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | フォロンショ イヤヌオルワサムエル先発 | 17:11 | 14 | 0/0 | 6/9 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 22:49 | 20 | 0/0 | 9/11 | 2/7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 前里 レブロン宙 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 新垣 俊 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 新城 嘉笑 | 10:26 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 上原 佑斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 伊敷 凰雅 | 02:45 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 新里 ザック | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 大塚 ローランド | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64 | 5/19(26.3%) | 19/39(48.7%) | 11/23(47.8%) | 14 | 23 | 37 | 12 | 25 | 6 | 1 | 14 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)