トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 正智深谷 対 山梨学院
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
正智深谷 対 山梨学院
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正智深谷 | 15 | 30 | 25 | 17 | 87 |
| 山梨学院 | 22 | 12 | 22 | 26 | 82 |
この試合のトップ
- 得点
- 早船 哉斗(正智深谷)27
- リバウンド
- ディオフ サム(山梨学院)37
- アシスト
- 山口 哲平(正智深谷)8
正智深谷
埼玉県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 加藤 駿先発 | 40:00 | 15 | 3/10 | 2/7 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 早船 哉斗先発 | 40:00 | 27 | 7/17 | 2/7 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 山口 哲平先発 | 40:00 | 27 | 0/1 | 10/24 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | 佐々木 寧先発 | 05:25 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 杉野 遥音 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 藤本 勝悟 | 29:33 | 7 | 1/5 | 2/2 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 大木 来唄先発 | 40:00 | 11 | 0/0 | 5/10 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | 本橋 芽空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 奥井 佑讓 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 富澤 龍一郎 | 05:02 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 渡久山 拓海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 馬場 大樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 出村 太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 矢作 駿空 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小松 龍季 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 87 | 11/38(28.9%) | 21/50(42.0%) | 12/16(75.0%) | 21 | 22 | 43 | 23 | 5 | 13 | 0 | 11 |
山梨学院
山梨県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 素直 | 14:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 長澤 龍未 | 16:25 | 14 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 村崎 太一 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安原 楓真 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ディエイモハメド ファリル | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 瑠威 | 14:11 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 太田 皓大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 桂川 遼太郎先発 | 26:03 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 矢崎 良 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 前田 瑛太先発 | 33:36 | 17 | 5/14 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 木戸 彪悟 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ディオフ サム先発 | 39:38 | 24 | 0/0 | 11/22 | 2/2 | 16 | 21 | 37 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | 北澤 蓮先発 | 25:11 | 6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 川島 花海 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | コッシーオ アンドレイ先発 | 30:55 | 17 | 3/9 | 3/9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82 | 12/36(33.3%) | 20/51(39.2%) | 6/8(75.0%) | 30 | 36 | 66 | 16 | 19 | 3 | 2 | 13 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)