トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 桐生第一 対 駒澤大学附属苫小牧
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
桐生第一 対 駒澤大学附属苫小牧
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生第一 | 15 | 24 | 15 | 31 | 85 |
| 駒澤大学附属苫小牧 | 32 | 14 | 27 | 18 | 91 |
この試合のトップ
- 得点
- 宮森 昊太(駒澤大学附属苫小牧)29
- リバウンド
- オラヨリ マーベラス オルワトヨシ(駒澤大学附属苫小牧)20
- アシスト
- 野口 奏(桐生第一)9
桐生第一
群馬県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 集斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 坂下 源心 | 28:40 | 19 | 6/6 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 井上 七斗 | 18:34 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 許 俊浩先発 | 37:14 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 野口 奏先発 | 35:53 | 24 | 1/4 | 8/21 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 佐藤 柊斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 高山 蒼矢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小倉 琉希也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 木村 海斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 五十嵐 成先発 | 21:24 | 14 | 3/9 | 2/7 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 金山 純大 | 03:30 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 萬﨑 翼 | 00:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 豊島 龍己先発 | 09:35 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | 大野 遥真 | 10:28 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 五十嵐 陽太先発 | 33:57 | 17 | 2/3 | 4/7 | 3/5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 85 | 12/25(48.0%) | 19/46(41.3%) | 11/19(57.9%) | 14 | 22 | 36 | 18 | 11 | 2 | 0 | 22 |
駒澤大学附属苫小牧
北海道| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 徠衣 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮森 昊太先発 | 37:13 | 29 | 4/12 | 8/16 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 遠藤 三太先発 | 27:29 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 菅野 幸志先発 | 32:49 | 10 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 佐々木 海波斗 | 07:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坂井 琉晟先発 | 36:05 | 14 | 0/4 | 5/9 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 升屋 杏太 | 01:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 堀崎 裕矢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | オラヨリ マーベラス オルワトヨシ先発 | 37:52 | 25 | 0/1 | 11/16 | 3/9 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 小山 マテオ | 00:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 野中 友惺 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田島 翼 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | アディエモ サイモン ビデミ | 01:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 熊谷 海凛 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 袋井 想之介 | 17:47 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 91 | 8/22(36.4%) | 29/49(59.2%) | 9/25(36.0%) | 19 | 29 | 48 | 18 | 9 | 9 | 3 | 17 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)