トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 県立佐賀北 対 八王子学園八王子
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
県立佐賀北 対 八王子学園八王子
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立佐賀北 | 13 | 9 | 9 | 18 | 49 |
| 八王子学園八王子 | 27 | 23 | 23 | 25 | 98 |
この試合のトップ
- 得点
- 品川 愛翔(県立佐賀北)21
- リバウンド
- ニャン セハ セダト(八王子学園八王子)16
- アシスト
- 西原 煌馬(県立佐賀北)4
県立佐賀北
佐賀県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 品川 愛翔先発 | 32:19 | 21 | 3/11 | 6/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 齊田 悠人 | 03:40 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 田崎 敬也 | 04:57 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 稲富 康成 | 01:04 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 渕上 皓志郎先発 | 33:24 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 石井 秀汰先発 | 32:43 | 4 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 中村 優日 | 06:32 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 田中 亮地先発 | 19:59 | 4 | 0/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 山口 遥士 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西原 聖人 | 28:16 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 西原 煌馬先発 | 15:18 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 石井 宏汰 | 07:02 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 川口 悠翔 | 08:24 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 田中 宏樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 王 宇柱 | 06:22 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 49 | 3/32(9.4%) | 19/31(61.3%) | 2/5(40.0%) | 9 | 18 | 27 | 14 | 24 | 11 | 2 | 24 |
八王子学園八王子
東京都| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ニャン セハ セダト | 19:48 | 19 | 0/0 | 9/13 | 1/2 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 池田 大貴 | 00:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岡 祐心 | 07:08 | 6 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 平井 陽 | 19:47 | 5 | 0/2 | 1/7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 大愛先発 | 18:09 | 7 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 照井 昇太朗先発 | 21:12 | 10 | 2/6 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山田 琉生 | 19:23 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | ンジャイ パプ ンデリ セク先発 | 17:54 | 18 | 0/0 | 9/12 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 八重沢 仁 | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 花島 大良先発 | 22:12 | 21 | 0/1 | 8/15 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 畠山 颯大先発 | 19:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 浜中 陽向 | 05:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 田原 龍斗 | 18:59 | 5 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | オビ ブライアン | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ロツ マカフイ | 03:45 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 98 | 6/18(33.3%) | 32/66(48.5%) | 16/22(72.7%) | 16 | 25 | 41 | 19 | 14 | 12 | 0 | 15 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)