トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 八戸学院光星 対 福岡第一
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
八戸学院光星 対 福岡第一
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院光星 | 15 | 22 | 19 | 17 | 73 |
| 福岡第一 | 26 | 17 | 39 | 22 | 104 |
この試合のトップ
- 得点
- 長岡 大杜(福岡第一)21
- リバウンド
- アラグバイ オクポ サムエル(八戸学院光星)18
- アシスト
- 宮本 耀(福岡第一)6
八戸学院光星
青森県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山下 蓮人先発 | 28:05 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 小田原 叶門 | 05:18 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 八木橋 太助 | 01:48 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 須々田 亜琉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 虎太郎 | 01:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大屋 夢叶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 佐藤 璃介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 江頭 昊希先発 | 15:14 | 11 | 0/1 | 4/7 | 3/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 角谷 光煌斗先発 | 29:10 | 9 | 2/8 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 川村 将梧先発 | 23:17 | 10 | 1/2 | 3/10 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 古石 琉晟 | 31:25 | 10 | 2/2 | 2/11 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | アラグバイ オクポ サムエル先発 | 37:00 | 17 | 0/0 | 6/14 | 5/8 | 2 | 16 | 18 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 小山 凌到 | 01:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 久保 響貴 | 16:47 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | ハクセル 行雲 フェニックス | 08:36 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 73 | 7/18(38.9%) | 19/50(38.0%) | 14/22(63.6%) | 14 | 36 | 50 | 13 | 30 | 3 | 2 | 12 |
福岡第一
福岡県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ランドリガン 平良 | 06:42 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 銀之丞 | 13:25 | 10 | 3/6 | 0/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ソップ ハンソン | 10:15 | 5 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | ソップ デビシー | 05:50 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 崎濱 秀寿 | 13:28 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 首藤 道斗 | 06:42 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | トンプソン ヨセフハサン | 12:19 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 宮本 聡先発 | 21:09 | 9 | 0/2 | 4/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | 宮本 耀先発 | 21:47 | 15 | 2/10 | 4/4 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | 藤田 悠暉先発 | 21:06 | 12 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 40 | バー イブラヒマ ハリル | 17:34 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | 長岡 大杜先発 | 20:59 | 21 | 1/7 | 9/15 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | ガイ マサンバ先発 | 11:06 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 佐藤 伶音 | 12:12 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 馬場 丈 | 05:26 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 104 | 10/40(25.0%) | 35/68(51.5%) | 4/7(57.1%) | 24 | 29 | 53 | 19 | 9 | 19 | 4 | 20 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)