トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 開志国際 対 東海大学付属諏訪
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
開志国際 対 東海大学付属諏訪
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開志国際 | 16 | 25 | 30 | 33 | 104 |
| 東海大学付属諏訪 | 23 | 20 | 13 | 11 | 67 |
この試合のトップ
- 得点
- キング 太(開志国際)24
- リバウンド
- アジャック アロング アジャック アロング(開志国際)10
- アシスト
- 池田 楓真(開志国際)9
開志国際
新潟県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 北村 優太先発 | 16:32 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 中塚 遼人 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 磯部 大悟 | 11:39 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 平良 奏龍 | 17:05 | 11 | 0/0 | 5/7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 小泉 俊介 | 02:15 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 北本 慶志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | キング 太先発 | 25:59 | 24 | 4/6 | 5/10 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 池田 楓真 | 22:03 | 7 | 1/3 | 2/5 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 早野 剛 | 25:07 | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 高橋 歩路先発 | 33:16 | 21 | 3/8 | 4/11 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 海音 | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | アジャック アロング アジャック アロング先発 | 19:19 | 11 | 0/0 | 4/6 | 3/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 竺原 悠博 | 01:25 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大瀧 稜真 | 11:51 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | イヘツ グッドラックチネドゥ先発 | 12:04 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 104 | 9/23(39.1%) | 31/55(56.4%) | 15/22(68.2%) | 17 | 34 | 51 | 23 | 17 | 15 | 7 | 15 |
東海大学付属諏訪
長野県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 村上 航清 | 12:54 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 藏田 純樹 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿部 勇咲先発 | 33:22 | 10 | 1/4 | 2/6 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 持丸 昭人先発 | 34:06 | 19 | 1/4 | 8/17 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 宗雪 友之進 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 桑原 舜 | 01:25 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 廣岡 律輝 | 20:07 | 8 | 0/2 | 4/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 大村 夢斗 | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 清田 脩叶先発 | 31:35 | 12 | 2/13 | 3/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 杉本 蒼太 | 02:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 田中 輝空 | 02:40 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 向井 奏太 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 松永 憲志朗先発 | 34:53 | 4 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | 千田 健太先発 | 25:29 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | 松尾 律叶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 67 | 5/27(18.5%) | 23/50(46.0%) | 6/8(75.0%) | 16 | 23 | 39 | 10 | 18 | 10 | 2 | 19 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
鳥取城北80
東海大学付属相模75
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)