トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 2025年 / 鳥取城北 対 東海大学付属相模
令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会(前回大会)
鳥取城北 対 東海大学付属相模
2025年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・男子2回戦
ウインターカップ2026は開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取城北 | 22 | 19 | 19 | 20 | 80 |
| 東海大学付属相模 | 17 | 21 | 20 | 17 | 75 |
この試合のトップ
- 得点
- 高島 舜弥(東海大学付属相模)31
- リバウンド
- ハロルド アズカ(鳥取城北)16
- アシスト
- 福元 源士(鳥取城北)7
鳥取城北
鳥取県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 新美 鯉星先発 | 34:16 | 11 | 0/1 | 5/8 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 永田 惺雅先発 | 29:15 | 8 | 2/9 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 鈴木 敏太 | 04:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 豊村 豪仁先発 | 34:20 | 16 | 0/2 | 7/10 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 中辻 京佑 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大石 拓未 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小田 昂明 | 05:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山崎 勇輝 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 福元 源士先発 | 35:32 | 13 | 1/4 | 4/6 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 角 威武輝 | 06:56 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森岡 大地 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大田 翔平 | 09:33 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 播元 佑哉 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ハロルド アズカ | 26:24 | 17 | 0/2 | 6/12 | 5/6 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | フィリモン ホムタワ タルモン先発 | 13:36 | 10 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 80 | 4/19(21.1%) | 28/49(57.1%) | 12/19(63.2%) | 14 | 38 | 52 | 19 | 12 | 2 | 4 | 12 |
東海大学付属相模
神奈川県| # | 選手 | 出場時間 | 得点 | 3P | 2P | FT | OR | DR | リバウンド | アシスト | TO | スティール | ブロック | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 西村 奏翔 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジェイコブス オベッド 大先発 | 40:00 | 8 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 志水 耀 | 31:45 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 高島 舜弥先発 | 40:00 | 31 | 5/24 | 5/12 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 黒崎 亮志先発 | 40:00 | 10 | 1/4 | 3/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | 平川 恭佑先発 | 08:15 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 橋本 光右 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木 郁武先発 | 38:46 | 16 | 4/6 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 室井 大和 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 射越 仁之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 平井 謙太 | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 山本 じゅん豪 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 井田 航里 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松本 蒼汰 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 今井 健斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 75 | 10/34(29.4%) | 19/43(44.2%) | 7/7(100.0%) | 10 | 25 | 35 | 14 | 5 | 8 | 2 | 16 |
出典:大会特設サイト(JBA)のボックススコア。3P・2P・FT は成功/試投。
同じ日の男子の試合
試合終了12:20男子 2回戦
県立高松商業56
九州学院82
試合終了12:20男子 2回戦
柳ヶ浦48
北陸学院69
試合終了12:20男子 2回戦
県立黒沢尻工業73
福島東稜92
試合終了14:00男子 2回戦
福岡大学附属大濠99
羽黒62
試合終了14:00男子 2回戦
開志国際104
東海大学付属諏訪67
試合終了14:00男子 2回戦
京都精華学園78
北陸76
試合終了14:00男子 2回戦
藤枝明誠73
土浦日本大学86
試合終了15:40男子 2回戦
桐生第一85
駒澤大学附属苫小牧91
試合終了15:40男子 2回戦
東山70
瓊浦58
試合終了15:40男子 2回戦
県立佐賀北49
八王子学園八王子98
試合終了15:40男子 2回戦
県立広島皆実111
明徳義塾93
試合終了17:20男子 2回戦
帝京長岡86
光泉カトリック63
試合終了17:20男子 2回戦
仙台大学附属明成97
興南64
試合終了17:20男子 2回戦
正智深谷87
山梨学院82
試合終了17:20男子 2回戦
八戸学院光星73
福岡第一104
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)