日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
ウインターカップ2026 10月25日に都道府県の出場校が決定
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
Basketball Press世界のバスケットボールニュース
トップ / 高校バスケ / ウインターカップ / 出場校 / 興南
令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
2026年12月23日〜12月29日・東京体育館/京王アリーナTOKYO・沖縄県・男子
開幕まで52日
JBAチケット(公式)へ↗販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
沖縄県・男子
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 11 | 1 | 0 | 23:53 | 22 | 22.0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 72.7 | 60.0 | 4 |
| 前里 レブロン宙 | 6 | 1 | 1 | 38:58 | 17 | 17.0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/11 | 27.3 | 44.4 | 0.0 | 5 |
| ピラットゥ 瑛 | 13 | 1 | 1 | 34:33 | 8 | 8.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0.0 | 66.7 | — | 1 |
| フォロンショ イヤヌオルワサムエル | 10 | 1 | 1 | 16:07 | 7 | 7.0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 2 |
| 幸地 秀永琉 | 4 | 1 | 1 | 34:53 | 6 | 6.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 7 |
| 新垣 俊 | 5 | 1 | 1 | 27:00 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 |
| 城間 悠輔 | 12 | 1 | 0 | 6:50 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 33.3 | 100.0 | 1 |
| 玉城 リュウ | 7 | 1 | 0 | 10:15 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0.0 | 25.0 | — | 0 |
| 新里 ザック | 8 | 1 | 0 | 4:24 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 2 |
| 上原 佑斗 | 9 | 1 | 0 | 1:02 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 大塚 ローランド | 14 | 1 | 0 | 1:02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| モーネアー ロイドジュダ | 15 | 1 | 0 | 1:02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
| 選手 | 背番号 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 平均 | 最多 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | 3P | 3P% | 2P% | FT% | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォロンショ イヤヌオルワサムエル | 10 | 2 | 2 | 35:49 | 40 | 20.0 | 26 | 23 | 1 | 2 | 7 | 2/4 | 50.0 | 75.0 | 57.1 | 6 |
| オモメジ イフェオルワオルワペルミ | 11 | 2 | 0 | 43:58 | 39 | 19.5 | 20 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | — | 73.7 | 42.3 | 9 |
| 知念 龍輝 | 4 | 2 | 2 | 64:58 | 25 | 12.5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5/17 | 29.4 | 42.9 | 50.0 | 5 |
| 幸地 秀永琉 | 8 | 2 | 2 | 56:52 | 16 | 8.0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 2/4 | 50.0 | 36.4 | 100.0 | 5 |
| 金城 直人 | 7 | 2 | 0 | 71:56 | 12 | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3/12 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
| 古謝 玲也 | 5 | 2 | 2 | 60:02 | 10 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | — | 28.6 | 50.0 | 5 |
| 平良 陽 | 6 | 2 | 0 | 24:24 | 6 | 3.0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | 22.2 | 100.0 | 0 |
| 新垣 俊 | 13 | 1 | 0 | 7:03 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 3 |
| 上原 佑斗 | 15 | 1 | 0 | 5:44 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 100.0 | — | 0 |
| 金城 隆希 | 9 | 2 | 2 | 29:59 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 25.0 | 25.0 | 1 |
| 前里 レブロン宙 | 12 | 1 | 0 | 5:14 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | — | 0.0 | 0 |
| 伊敷 凰雅 | 16 | 2 | 0 | 7:34 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0 |
| 新城 嘉笑 | 14 | 2 | 0 | 16:37 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0.0 | 50.0 | — | 3 |
| 新里 ザック | 17 | 1 | 0 | 2:32 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | — | — | 1 |
| 大塚 ローランド | 18 | 1 | 0 | 2:56 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 |
大会特設サイト(JBA)のボックススコアを、選手ごとに足したもの。3P・FT は成功/試投。出場時間は分:秒。
日本バスケットボール協会(大会特設サイト)の報道をもとに作成
沖縄、鹿児島、大阪、秋田、宮城の男女各校が代表決定戦を勝ち抜き、冬の全国大会への出場を決めた。
Basketball Press編集部
チケット販売ページはまだ公開されていません(公開されると、ここから直接移れます)
放送・配信バスケットLIVE・DAZN・J SPORTSオンデマンド(前回大会)
このセクションは楽天アフィリエイトとAmazonアソシエイトの広告を含みます。価格と在庫はリンク先で確認してください。